Stagwell Inc-A - STGW Common Stock

STGW 美股 NASDAQ
所属板块 通信服务
所属行业 广告代理
金字塔分 会员可见
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:美元)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -12.53% 5.77% 4.58% 0.03% 0.66% 5.34%
总资产收益率(ROA) 3.73% 0.52% 0.50% 0.00% 0.06% 0.69%
毛利率 36.59% 38.28% 37.73% 35.89% 36.29% 36.54%
净利率 10.45% 2.44% 1.86% 7.08% 2.01% 1.05%
每股收益(EPS) - -0.04 0.16 0.01 0.03 0.13

财务结构 Financial Structure

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 6.12% 4.54% 5.52% 3.18% 3.36% 2.48%
负债占总资产比率 60.63% 77.26% 75.78% 77.81% 79.91% 80.99%

经营能力 Operating Capability

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 2.30 2.11 4.16 3.62 3.97 3.95
平均收现日数 158 天 173 天 88 天 101 天 92 天 92 天
固定资产周转率(次) 0.1018 0.0664 0.0368 0.0308 0.0256 0.0251
总资产周转率 58.76% 36.23% 67.25% 67.09% 72.70% 69.02%

现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.92 1.84 2.21 1.20 1.31 1.05
净利润 0.56 0.21 0.20 0.00 0.02 0.29
经营活动现金流量 1.38 2.01 3.48 0.81 1.43 2.91
投资活动现金流量 -0.29 1.64 -1.16 1.56 -1.62 -1.14
筹资活动现金流量 -0.80 -2.73 -1.87 -3.40 0.37 -2.10
净现金流量 0.29 0.92 0.37 -1.01 0.12 -0.27
留言