Globant SA - GLOB Common Stock

GLOB 美股 NYSE
所属板块 科技
所属行业 信息技术服务
上市日期 2014-07-18
金字塔分 会员可见
收藏股票

月K · MACD · 年ROE Monthly Trend · 美元

加载中…

获利能力 Profitability (单位:美元)

指标 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025中报 2026中报
净资产收益率(ROE) - - 23.41% 26.97% 22.01% 19.46% 12.94% 17.19% 13.91% 8.22% 8.79% 10.59% 9.79% 8.97% 5.07% 1.38% 1.84%
总资产收益率(ROA) - - 12.44% 15.64% 14.20% 12.60% 8.55% 11.82% 7.85% 4.21% 5.10% 6.78% 5.81% 5.26% 3.10% 0.83% 1.20%
毛利率 40.49% 37.44% 37.09% 39.03% 36.84% 40.72% 36.35% 39.01% 38.55% 37.38% 38.16% 37.60% 36.06% 35.74% 35.00% 35.17% 34.20%
净利率 7.87% -1.01% 8.70% 12.66% 12.46% 11.11% 7.37% 9.88% 8.19% 6.66% 7.43% 8.40% 7.56% 7.00% 4.23% 2.18% 3.47%
每股收益(EPS) 0.25 -0.06 0.50 0.81 0.93 1.04 0.87 1.45 1.48 1.41 2.35 3.55 3.72 3.82 2.33 0.64 0.90

财务结构 Financial Structure

指标 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025中报 2026中报
现金占总资产比率 - - 15.26% 21.22% 16.47% 17.75% 14.71% 17.75% 9.12% 21.64% 22.70% 13.32% 11.27% 4.51% 7.35% 4.93% 5.07%
负债占总资产比率 - - 46.43% 20.88% 28.13% 26.76% 26.27% 22.69% 36.21% 31.72% 30.58% 29.13% 34.15% 35.43% 34.86% 35.56% 32.74%

经营能力 Operating Capability

指标 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025中报 2026中报
应收账款周转率(次) - - 4.60 4.98 5.52 5.96 5.16 4.71 4.21 4.15 4.32 4.19 4.20 3.99 4.25 1.93 1.96
平均收现日数 - - 79 天 73 天 66 天 61 天 71 天 77 天 87 天 88 天 84 天 87 天 87 天 91 天 86 天 190 天 186 天
固定资产周转率(次) - - 0.0930 0.0963 0.1013 0.1105 0.1061 0.0985 0.1328 0.1241 0.1028 0.0908 0.0776 0.0641 0.0559 0.1207 0.1045
总资产周转率 - - 141.68% 123.88% 113.87% 113.38% 115.75% 119.49% 95.87% 63.17% 68.83% 81.08% 76.86% 76.71% 73.98% 36.07% 37.79%

现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)

指标 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025中报 2026中报
现金及现金等价物 - - 0.17 0.34 0.37 0.51 0.53 0.78 0.63 2.79 4.28 2.92 3.07 1.42 2.44 1.67 1.64
净利润 0.07 -0.01 0.14 0.25 0.32 0.36 0.31 0.52 0.54 0.54 0.96 1.49 1.59 1.66 1.03 0.28 0.39
经营活动现金流量 - 0.08 0.01 0.14 -0.05 0.31 0.43 0.67 0.80 1.00 1.79 1.98 3.19 2.49 3.01 0.38 -
投资活动现金流量 - -0.09 0.08 -0.24 0.06 -0.28 -0.58 -0.46 -1.52 -1.24 -2.73 -2.69 -3.50 -4.04 -1.35 -0.95 -
筹资活动现金流量 - 0.02 0.02 0.28 0.02 0.08 0.17 0.04 0.57 2.42 2.44 -0.66 0.45 -0.06 -0.65 0.87 -
净现金流量 - 0.01 0.09 0.17 0.03 0.14 0.02 0.25 -0.15 2.17 1.50 -1.37 0.13 -1.61 1.02 0.29 -

右侧两列为报告期累计口径同比(左:去年同期同一期次,右:最近一期季报,年报期次已在左侧列展示);周转率类指标为报告期累计值,未做年化。

留言