Metallus Inc - MTUS Common Stock

MTUS 美股 NYSE
所属板块 基础材料
所属行业 钢铁
上市日期 2014-06-19
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

月K · MACD · 年ROE Monthly Trend · 美元

加载中…

获利能力 Profitability (单位:美元)

指标 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025中报 2026中报
净资产收益率(ROE) - 6.16% -6.29% -16.49% -5.41% -1.70% -18.71% -11.56% 29.18% 9.64% 9.79% 0.18% -0.17% 0.72% 2.08%
总资产收益率(ROA) - 3.38% -3.94% -9.86% -2.71% -0.78% -10.14% -6.23% 14.76% 6.02% 5.90% 0.12% -0.11% 0.45% 1.25%
毛利率 16.16% 12.01% 1.33% 3.21% 6.04% 7.86% 1.87% 1.88% 17.15% 9.53% 13.69% 9.01% 8.21% 9.25% 9.12%
净利率 6.48% 2.75% -4.07% -12.13% -2.35% -0.62% -9.10% -7.45% 13.33% 4.90% 5.09% 0.12% -0.10% 0.85% 2.20%
每股收益(EPS) 1.96 1.01 -1.01 -2.39 -0.70 -0.22 -2.46 -1.38 3.73 1.42 1.58 0.03 -0.03 0.12 0.34

财务结构 Financial Structure

指标 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025中报 2026中报
现金占总资产比率 - 2.53% 3.71% 2.39% 2.12% 1.69% 2.50% 10.34% 22.40% 23.77% 23.87% 21.55% 13.74% 17.16% 9.50%
负债占总资产比率 - 45.16% 40.31% 44.16% 51.52% 51.94% 48.11% 48.94% 42.65% 36.55% 37.75% 38.17% 39.84% 37.95% 39.45%

经营能力 Operating Capability

指标 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025中报 2026中报
应收账款周转率(次) - 10.02 13.67 9.49 8.87 9.86 15.60 13.12 12.77 16.75 12.04 11.94 9.19 4.51 4.25
平均收现日数 - 36 天 27 天 38 天 41 天 37 天 23 天 28 天 29 天 22 天 30 天 31 天 40 天 81 天 86 天
固定资产周转率(次) - 0.4611 0.6954 0.8532 0.5317 0.4187 0.5182 0.6859 0.3977 0.3655 0.3615 0.4680 0.4856 0.8940 0.8697
总资产周转率 - 122.73% 96.82% 81.27% 114.92% 126.29% 111.39% 83.57% 110.70% 122.91% 115.92% 97.07% 101.59% 52.62% 56.79%

现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)

指标 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025中报 2026中报
现金及现金等价物 - 0.34 0.42 0.26 0.24 0.22 0.27 1.03 2.60 2.57 2.81 2.41 1.57 1.91 1.09
净利润 0.90 0.46 -0.45 -1.06 -0.31 -0.10 -1.10 -0.62 1.71 0.65 0.69 0.01 -0.01 0.05 0.14
经营活动现金流量 1.75 0.94 1.07 0.74 0.08 0.18 0.70 1.74 1.97 1.34 1.25 0.40 0.16 -0.04 -0.14
投资活动现金流量 -1.84 -1.30 -0.78 -0.43 -0.33 -0.39 -0.38 -0.06 -0.05 -0.22 -0.50 -0.11 -0.75 -0.26 -0.23
筹资活动现金流量 0.08 0.70 -0.21 -0.48 0.24 0.18 -0.27 -0.92 -0.35 -1.15 -0.52 -0.69 -0.25 -0.21 -0.12
净现金流量 0.00 0.34 0.08 -0.17 -0.01 -0.03 0.06 0.76 1.57 -0.02 0.24 -0.39 -0.84 -0.50 -0.49

右侧两列为报告期累计口径同比(左:去年同期同一期次,右:最近一期季报,年报期次已在左侧列展示);周转率类指标为报告期累计值,未做年化。

留言