Ridgepost Capital Inc-A - RPC Common Stock

RPC 美股 NYSE
所属板块 金融服务
所属行业 资产管理
上市日期 2021-10-21
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

月K · MACD · 年ROE Monthly Trend · 美元

加载中…

获利能力 Profitability (单位:美元)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025中报 2026中报
净资产收益率(ROE) 33.13% 48.16% 4.03% 7.41% -1.83% 5.11% 5.58% 2.31% 4.39%
总资产收益率(ROA) 5.89% 3.96% 1.36% 3.53% -0.86% 2.15% 2.10% 0.85% 1.37%
毛利率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
净利率 26.59% 35.34% 7.15% 14.82% -3.22% 6.63% 7.72% 6.34% 11.65%
每股收益(EPS) 0.19 0.37 0.13 0.25 -0.06 0.17 0.18 0.07 0.14

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025中报 2026中报
现金占总资产比率 9.23% 2.02% 6.05% 2.42% 3.65% 7.76% 3.03% 3.59% 3.18%
负债占总资产比率 82.23% 55.65% 41.56% 47.49% 49.03% 55.49% 56.54% 58.28% 55.14%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025中报 2026中报
应收账款周转率(次) 59.96 26.51 52.36 11.88 11.58 8.98 10.85 6.33 4.73
平均收现日数 6 天 14 天 7 天 31 天 32 天 41 天 34 天 58 天 77 天
固定资产周转率(次) 0.0011 0.0170 0.0066 0.0146 0.0139 0.0233 0.0348 0.0667 0.0656
总资产周转率 20.81% 11.35% 22.10% 23.78% 28.62% 33.39% 31.51% 14.83% 13.28%

现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025中报 2026中报
现金及现金等价物 0.19 0.12 0.41 0.20 0.30 0.67 0.28 0.33 0.37
净利润 0.12 0.23 0.09 0.29 -0.07 0.19 0.20 0.08 0.16
经营活动现金流量 0.17 0.11 0.49 0.62 0.48 1.01 0.23 0.09 0.41
投资活动现金流量 -0.01 -2.14 -0.47 -0.99 -0.02 -0.06 -0.43 -0.43 -1.28
筹资活动现金流量 -0.06 1.97 0.29 0.23 -0.43 -0.59 -0.20 0.00 0.95
净现金流量 0.11 -0.07 0.31 -0.14 0.03 0.36 -0.39 -0.34 0.09

右侧两列为报告期累计口径同比(左:去年同期同一期次,右:最近一期季报,年报期次已在左侧列展示);周转率类指标为报告期累计值,未做年化。

留言