获利能力 Profitability (单位:美元)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | - | 38.23% | 80.65% | 35.16% | -1.83% | 21.24% | 31.36% |
| 总资产收益率(ROA) | - | 27.07% | 27.95% | 20.69% | -0.94% | 11.23% | 17.13% |
| 毛利率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 净利率 | -3.77% | 16.43% | 17.86% | 14.11% | -12.47% | 6.70% | 9.77% |
| 每股收益(EPS) | -0.33 | 0.32 | 0.50 | 0.37 | -0.09 | 0.24 | 0.43 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | - | 25.14% | 34.81% | 29.05% | 25.16% | 35.43% | 40.49% |
| 负债占总资产比率 | - | 87.14% | 39.10% | 39.04% | 43.92% | 47.21% | 36.78% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | - | 8.34 | 7.80 | 11.06 | 9.04 | 13.30 | 12.33 |
| 平均收现日数 | - | 44 天 | 47 天 | 33 天 | 40 天 | 27 天 | 30 天 |
| 固定资产周转率(次) | - | 0.0051 | 0.0095 | 0.0109 | 0.0122 | 0.0114 | 0.0260 |
| 总资产周转率 | - | 164.75% | 156.46% | 147.34% | 146.56% | 167.58% | 176.09% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | - | 1.39 | 2.94 | 2.55 | 2.67 | 3.88 | 5.13 |
| 净利润 | -0.18 | 1.49 | 2.36 | 1.81 | -0.10 | 1.23 | 2.17 |
| 经营活动现金流量 | 0.04 | 1.51 | 2.10 | 1.67 | 1.44 | 3.06 | 3.60 |
| 投资活动现金流量 | 0.50 | -0.06 | -0.18 | -0.97 | -0.05 | -1.14 | -1.28 |
| 筹资活动现金流量 | -0.08 | -0.81 | -0.40 | -1.03 | -1.43 | -0.58 | -1.52 |
| 净现金流量 | 0.48 | 0.64 | 1.52 | -0.33 | -0.04 | 1.34 | 0.80 |
消费周期
- 近五年ROE对比
1
100.00%
H&R布洛克
HRB
2
100.00%
HomesToLife Ltd
HTLM
3
100.00%
胜牌
VVV
4
100.00%
Somnigroup International Inc
SGI
5
100.00%
卡骆驰
亏损年份
CROX
6
100.00%
Red Rock Resorts Inc-A
RRR
7
80.28%
Betterware de Mexico SAPI de C
BWMX
8
79.27%
Kontoor Brands Inc
KTB
9
68.63%
Murphy USA Inc
MUSA
10
65.98%
Atmus Filtration Technologies I
ATMU
11
65.28%
莎莉美容
SBH
12
62.77%
Churchill Downs Inc
CHDN
13
60.26%
Victoria’s Secret & Co
VSXY
14
59.73%
The TJX Companies Inc
TJX
15
59.52%
巴克尔
BKE
16
57.76%
Williams-Sonoma Inc
WSM
17
56.80%
艾里逊变速箱
ALSN
18
56.35%
ULTA美妆
ULTA
19
55.84%
Arhaus Inc-A
ARHS
20
54.28%
云狄斯快餐
WEN
21
50.49%
拖拉机供应
TSCO
22
47.13%
博伊德赌场
BYD
23
45.89%
亿客行
亏损年份
EXPE
24
45.77%
狄乐百货
DDS
25
45.68%
达登饭店
DRI
26
44.89%
百思买
BBY
27
44.06%
Build-A-Bear Workshop Inc
BBW
28
43.04%
伯灵顿百货
BURL
29
42.77%
法拉利
RACE
30
42.76%
迪克体育用品
DKS
31
33.32%
Super Group (SGHC) Ltd
亏损年份
SGHC