万豪度假环球 - VAC Common Stock

VAC 美股 NYSE
所属板块 消费周期
所属行业 度假村与博彩
上市日期 2011-11-08
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

月K · MACD · 年ROE Monthly Trend · 美元

加载中…

获利能力 Profitability (单位:美元)

指标 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025中报 2026中报
净资产收益率(ROE) - 7.48% 12.95% 24.12% 2.44% 4.26% -9.70% 1.74% 14.29% 10.41% 9.04% -13.89% 5.08% 4.89%
总资产收益率(ROA) - 3.19% 5.10% 8.26% 0.61% 1.50% -3.09% 0.51% 4.06% 2.62% 2.22% -3.16% 1.26% 1.04%
毛利率 38.25% 39.83% 35.75% 37.93% 39.69% 42.43% 27.41% 40.08% 45.08% 40.94% 39.64% 39.77% 41.86% 40.90%
净利率 4.56% 4.71% 6.10% 10.77% 1.75% 3.33% -8.87% 1.36% 8.40% 5.33% 4.37% -6.10% 5.15% 3.84%
每股收益(EPS) 2.25 2.40 4.37 8.70 1.64 3.13 -6.65 1.15 9.69 6.96 6.16 -8.84 3.59 2.86

财务结构 Financial Structure

指标 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025中报 2026中报
现金占总资产比率 - 13.69% 6.15% 14.38% 2.56% 3.11% 5.89% 3.56% 5.44% 2.56% 2.01% 4.16% 2.07% 2.23%
负债占总资产比率 - 57.33% 62.04% 63.41% 61.57% 67.10% 69.86% 68.94% 74.08% 75.39% 75.11% 79.57% 74.88% 78.30%

经营能力 Operating Capability

指标 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025中报 2026中报
应收账款周转率(次) - 15.64 12.37 23.73 9.16 13.19 5.71 8.94 15.95 12.28 12.83 11.76 6.47 6.02
平均收现日数 - 23 天 30 天 15 天 40 天 28 天 64 天 41 天 23 天 30 天 28 天 31 天 56 天 61 天
固定资产周转率(次) - 0.0859 0.1014 0.2671 0.3204 0.1686 0.5016 0.4555 0.2446 0.2666 0.2356 0.1888 0.5249 0.3648
总资产周转率 - 67.81% 83.63% 76.73% 32.91% 46.22% 17.72% 25.94% 48.30% 48.83% 50.64% 51.57% 24.74% 27.19%

现金流量 Cash Flow (单位:亿美元)

指标 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025中报 2026中报
现金及现金等价物 - 3.47 1.47 4.09 2.31 2.87 5.24 3.42 5.24 2.48 1.97 4.06 2.05 2.11
净利润 0.80 0.81 1.22 2.35 0.55 1.38 -2.75 0.49 3.91 2.54 2.18 -3.08 1.25 0.99
经营活动现金流量 1.61 2.91 1.41 1.42 0.97 3.82 2.99 3.43 5.22 2.32 2.05 0.28 -0.40 0.76
投资活动现金流量 -0.36 0.43 0.34 -0.38 -14.07 0.37 -0.32 -2.13 0.16 -1.12 -1.15 -0.70 -0.43 0.28
筹资活动现金流量 -0.28 -1.86 -2.06 1.71 14.33 -3.31 0.23 -3.17 -4.86 -4.01 -1.32 2.41 0.19 -3.23
净现金流量 0.97 1.47 -0.36 2.78 1.23 0.87 2.91 -1.89 0.51 -2.80 -0.46 2.05 -0.60 -2.20

右侧两列为报告期累计口径同比(左:去年同期同一期次,右:最近一期季报,年报期次已在左侧列展示);周转率类指标为报告期累计值,未做年化。

留言