国投资本

SH600061 A股 上海证券交易所
所属板块 非银金融
所属行业 多元金融
上市日期 1997-05-19
金字塔分 会员可见
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 4.62% 7.88% 10.16% 10.61% 6.04% 4.67% 5.17% 6.08%
总资产收益率(ROA) 1.08% 1.67% 1.90% 1.94% 1.10% 0.84% 0.89% 1.00%
毛利率 0.96% 4.69% 5.30% 0.32% 0.54% 1.55% 22.19% 59.35%
净利率 15.97% 26.34% 29.34% 28.30% 17.17% 13.50% 20.65% 24.21%
每股收益(EPS) 0.40 0.70 0.64 0.73 0.44 0.36 0.41 0.50

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 20.24% 23.65% 23.10% 23.03% 25.47% 22.36% 26.23% 29.63%
负债占总资产比率 74.40% 75.83% 77.00% 77.87% 78.76% 79.01% 79.98% 81.01%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 23.10 21.59 27.41 31.43 25.43 21.76 21.17 22.56
平均收现日数 16 天 17 天 13 天 12 天 14 天 17 天 17 天 16 天
固定资产周转率(次) 0.0287 0.0272 0.0238 0.0229 0.1057 0.1009 0.1155 0.1000
总资产周转率 6.76% 6.33% 6.46% 6.87% 6.43% 6.23% 4.32% 4.11%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 314.60 421.29 505.19 567.60 679.04 626.34 793.19 976.11
净利润 16.79 29.68 41.48 47.93 29.42 23.57 26.94 32.79
经营活动现金流量 -139.25 -14.85 -39.94 26.58 109.31 36.02 259.52 148.85
投资活动现金流量 -5.38 -3.44 -3.36 -5.34 -9.17 -2.18 -2.89 -1.97
筹资活动现金流量 98.12 85.39 177.40 33.87 -13.27 81.17 -221.80 45.64
净现金流量 -46.44 67.48 133.20 54.82 88.44 115.25 35.31 192.16
留言