首旅酒店

SH600258 A股 上海证券交易所
所属板块 社会服务
所属行业 酒店餐饮
上市日期 2000-06-01
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 11.07% 10.36% -5.72% 0.67% -5.31% 7.35% 7.06% 6.82%
总资产收益率(ROA) 5.09% 5.17% -2.98% 0.21% -2.26% 3.15% 3.24% 3.33%
毛利率 94.47% 93.68% 12.62% 26.15% 15.70% 38.12% 38.36% 39.88%
净利率 10.04% 10.65% -9.39% 0.90% -11.33% 10.20% 10.40% 10.66%
每股收益(EPS) 0.88 0.90 -0.51 0.06 -0.52 0.71 0.72 0.73

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 6.13% 10.39% 8.27% 11.78% 3.95% 4.70% 5.24% 5.90%
负债占总资产比率 49.76% 45.66% 48.08% 58.08% 58.17% 55.34% 52.50% 50.18%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 36.86 43.90 28.30 23.02 9.77 21.68 28.81 36.92
平均收现日数 10 天 8 天 13 天 16 天 37 天 17 天 13 天 10 天
固定资产周转率(次) 0.2862 0.2875 0.4223 0.3552 0.4184 0.2632 0.2544 0.2464
总资产周转率 50.75% 48.57% 31.76% 22.78% 19.96% 30.88% 31.15% 31.19%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 10.32 17.77 13.75 31.81 10.07 11.87 13.03 14.40
净利润 8.57 8.85 -4.96 0.56 -5.77 7.95 8.06 8.11
经营活动现金流量 19.23 18.04 4.40 23.08 14.83 40.14 33.71 33.13
投资活动现金流量 -9.07 -2.64 -6.82 -4.54 -19.37 -7.28 -9.89 -8.63
筹资活动现金流量 -14.39 -7.98 -1.73 -0.41 -17.01 -31.07 -22.68 -23.26
净现金流量 -4.19 7.43 -4.21 18.02 -21.51 1.79 1.14 1.23
留言