获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 11.77% | 19.71% | 19.76% | 12.14% | 14.20% | 16.76% | 13.11% | 9.40% |
| 总资产收益率(ROA) | 6.75% | 11.53% | 13.06% | 8.17% | 6.03% | 6.42% | 5.70% | 4.73% |
| 毛利率 | 33.10% | 36.59% | 35.36% | 27.61% | 26.22% | 27.17% | 29.40% | 30.08% |
| 净利率 | 11.34% | 17.81% | 18.40% | 12.35% | 12.82% | 13.07% | 14.08% | 13.16% |
| 每股收益(EPS) | 0.84 | 1.59 | 1.85 | 1.22 | 1.32 | 1.31 | 0.83 | 0.63 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 4.93% | 4.19% | 10.08% | 6.36% | 30.48% | 23.28% | 24.92% | 25.60% |
| 负债占总资产比率 | 34.77% | 30.08% | 21.93% | 21.95% | 64.77% | 53.39% | 50.04% | 46.98% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 15.62 | 17.70 | 21.17 | 17.51 | 1.95 | 1.76 | 1.18 | 1.02 |
| 平均收现日数 | 23 天 | 21 天 | 17 天 | 21 天 | 187 天 | 207 天 | 310 天 | 357 天 |
| 固定资产周转率(次) | 1.0114 | 0.9288 | 0.7998 | 0.9328 | 0.1033 | 0.1289 | 0.1323 | 0.1467 |
| 总资产周转率 | 59.52% | 64.76% | 71.02% | 66.19% | 47.03% | 49.09% | 40.44% | 35.96% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 4.79 | 4.49 | 11.09 | 7.37 | 85.71 | 64.08 | 76.62 | 78.73 |
| 净利润 | 6.55 | 12.34 | 14.37 | 9.48 | 16.95 | 17.66 | 17.51 | 14.55 |
| 经营活动现金流量 | 12.77 | 20.18 | 22.78 | 14.47 | 24.17 | 0.11 | -3.06 | 3.53 |
| 投资活动现金流量 | -3.84 | -11.04 | -6.83 | -12.38 | -2.33 | -1.12 | 8.75 | 0.06 |
| 筹资活动现金流量 | -11.80 | -10.21 | -8.10 | -6.05 | -0.41 | -20.82 | 6.22 | -3.54 |
| 净现金流量 | -2.87 | -1.06 | 7.85 | -3.95 | 21.76 | -21.78 | 11.96 | -0.04 |