华银电力

SH600744 A股 上海证券交易所
所属板块 公用事业
所属行业 电力
上市日期 1996-09-05
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 1.95% 0.83% 1.12% -118.88% 4.41% -14.04% -6.87% 5.64%
总资产收益率(ROA) 0.33% 0.13% 0.19% -11.42% 0.11% -0.78% -0.40% 0.27%
毛利率 7.05% 10.01% 10.47% -12.28% -0.32% 4.83% 4.99% 11.15%
净利率 0.61% 0.28% 0.42% -23.59% 0.25% -1.88% -1.35% 1.01%
每股收益(EPS) 0.03 0.01 0.02 -1.27 0.01 -0.09 -0.06 0.03

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 2.36% 4.61% 7.50% 5.23% 9.50% 3.04% 8.32% 3.56%
负债占总资产比率 83.59% 84.90% 83.61% 96.64% 92.98% 92.41% 93.72% 93.25%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 6.39 3.87 4.68 4.06 7.34 5.44 4.80 6.79
平均收现日数 57 天 94 天 78 天 90 天 50 天 67 天 76 天 54 天
固定资产周转率(次) 1.1449 1.1736 1.2605 0.8603 1.0070 1.2923 1.6696 2.2625
总资产周转率 54.34% 46.45% 45.69% 48.41% 45.16% 41.31% 29.74% 26.36%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 4.17 8.93 13.56 10.38 20.40 7.31 23.36 10.90
净利润 0.59 0.25 0.35 -22.66 0.24 -1.87 -1.13 0.82
经营活动现金流量 17.48 12.96 23.76 -8.89 6.08 15.83 17.64 32.16
投资活动现金流量 -2.57 -7.36 -5.21 -10.42 -17.75 -47.27 -37.48 -52.12
筹资活动现金流量 -15.08 -1.57 -11.96 15.51 22.38 18.15 35.99 7.18
净现金流量 -0.17 4.02 6.60 -3.79 10.70 -13.29 16.15 -12.78
留言