获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 14.71% | 13.55% | 14.38% | 16.88% | 17.45% | 19.22% | 17.19% | 19.00% |
| 总资产收益率(ROA) | 6.61% | 5.84% | 5.33% | 4.27% | 4.43% | 4.81% | 4.40% | 5.14% |
| 毛利率 | 18.49% | 15.51% | 15.48% | 11.98% | 9.91% | 7.66% | 6.13% | 6.22% |
| 净利率 | 7.11% | 6.40% | 6.20% | 4.40% | 3.46% | 3.31% | 2.70% | 3.07% |
| 每股收益(EPS) | 0.65 | 0.74 | 0.50 | 0.63 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.72 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 13.23% | 14.49% | 16.21% | 11.64% | 9.66% | 11.77% | 14.71% | 17.69% |
| 负债占总资产比率 | 43.65% | 47.02% | 54.27% | 59.85% | 56.54% | 57.85% | 50.94% | 49.35% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 17.66 | 18.26 | 14.22 | 16.57 | 28.54 | 28.15 | 26.02 | 64.26 |
| 平均收现日数 | 21 天 | 20 天 | 26 天 | 22 天 | 13 天 | 13 天 | 14 天 | 6 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.5437 | 0.4693 | 0.5046 | 0.4181 | 0.3227 | 0.2738 | 0.2261 | 0.2120 |
| 总资产周转率 | 92.97% | 91.25% | 86.05% | 97.09% | 127.93% | 145.46% | 162.78% | 167.56% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 7.25 | 10.21 | 14.27 | 16.22 | 14.30 | 20.67 | 28.55 | 35.47 |
| 净利润 | 3.62 | 4.12 | 4.69 | 5.95 | 6.55 | 8.44 | 8.53 | 10.30 |
| 经营活动现金流量 | 6.31 | 8.70 | 8.57 | 3.90 | 12.86 | 16.06 | 17.55 | 18.98 |
| 投资活动现金流量 | -5.43 | -7.89 | -5.76 | -13.96 | -10.19 | -10.03 | -8.37 | -8.81 |
| 筹资活动现金流量 | -3.56 | 2.31 | 1.03 | 12.02 | -4.40 | -0.08 | -2.41 | -3.78 |
| 净现金流量 | -2.67 | 3.13 | 3.82 | 1.94 | -1.69 | 6.03 | 6.89 | 6.16 |