获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 8.60% | 8.35% | 0.85% | 0.61% | 0.73% | 5.84% | 5.43% | 5.89% |
| 总资产收益率(ROA) | 2.70% | 2.81% | 0.29% | 0.20% | 0.26% | 1.98% | 1.98% | 2.02% |
| 毛利率 | 89.60% | 89.89% | 25.74% | 34.32% | 33.27% | 41.99% | 39.52% | 38.38% |
| 净利率 | 7.36% | 7.24% | 1.11% | 0.84% | 1.12% | 6.84% | 6.48% | 6.70% |
| 每股收益(EPS) | 1.13 | 1.14 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.94 | 0.85 | 0.87 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 18.33% | 15.23% | 17.58% | 13.86% | 16.01% | 20.35% | 19.70% | 18.53% |
| 负债占总资产比率 | 65.62% | 63.07% | 64.53% | 63.97% | 63.22% | 65.68% | 65.99% | 64.55% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 14.76 | 13.05 | 9.20 | 7.56 | 5.92 | 8.59 | 9.99 | 9.83 |
| 平均收现日数 | 25 天 | 28 天 | 40 天 | 48 天 | 62 天 | 42 天 | 37 天 | 37 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.4514 | 0.4260 | 0.5923 | 0.4496 | 0.4350 | 0.3389 | 0.2380 | 0.2963 |
| 总资产周转率 | 36.62% | 38.84% | 25.62% | 23.46% | 23.18% | 28.96% | 30.50% | 30.09% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 73.55 | 59.20 | 67.93 | 67.38 | 78.10 | 102.95 | 90.85 | 85.07 |
| 净利润 | 10.82 | 10.92 | 1.10 | 0.96 | 1.27 | 10.02 | 9.11 | 9.25 |
| 经营活动现金流量 | 35.15 | 26.38 | 1.52 | 21.23 | 18.59 | 51.62 | 35.62 | 33.01 |
| 投资活动现金流量 | -6.05 | -8.86 | 9.39 | -40.23 | 1.93 | 11.11 | 28.49 | -20.57 |
| 筹资活动现金流量 | -54.44 | -31.95 | -2.20 | 9.22 | -35.58 | -35.69 | -62.47 | -32.42 |
| 净现金流量 | -25.26 | -14.41 | 8.75 | -10.17 | -14.93 | 27.35 | 1.31 | -19.34 |
社会服务
- 近五年ROE对比
1
37.26%
锦波生物
BJ920982
2
24.55%
天溯计量
次新股
SZ301449
3
23.88%
爱美客
SZ300896
4
22.45%
行动教育
SH605098
5
21.67%
北矿检测
次新股
BJ920160
6
15.99%
华测检测
SZ300012
7
13.36%
中国汽研
SH601965
8
12.75%
苏试试验
SZ300416
9
12.20%
钢研纳克
SZ300797
10
12.10%
信测标准
SZ300938
11
11.91%
中金辐照
SZ300962
12
11.27%
国缆检测
SZ301289
13
11.10%
中机认检
次新股
SZ301508
14
3.70%
锦江酒店
SH600754