获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 17.81% | 5.59% | 1.35% | -3.35% | -16.25% | 6.19% | 4.86% | 3.94% |
| 总资产收益率(ROA) | 1.94% | 1.82% | 0.34% | -1.90% | -9.26% | 3.43% | 3.27% | 2.59% |
| 毛利率 | 79.63% | 77.63% | 71.86% | 64.17% | 67.52% | 72.94% | 73.62% | 67.60% |
| 净利率 | 4.12% | 4.93% | 1.08% | -5.18% | -22.11% | 7.02% | 6.10% | 4.60% |
| 每股收益(EPS) | 0.15 | 0.14 | 0.02 | -0.12 | -0.51 | 0.18 | 0.15 | 0.13 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 4.54% | 7.32% | 11.34% | 4.86% | 9.12% | 9.84% | 5.13% | 12.18% |
| 负债占总资产比率 | 37.40% | 46.62% | 49.77% | 43.54% | 47.30% | 42.63% | 30.11% | 32.16% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 1.36 | 1.10 | 0.95 | 1.01 | 1.29 | 2.63 | 4.35 | 5.08 |
| 平均收现日数 | 268 天 | 332 天 | 385 天 | 362 天 | 282 天 | 139 天 | 84 天 | 72 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.5176 | 0.5921 | 0.7066 | 0.6757 | 0.6214 | 0.5166 | 0.5112 | 0.4259 |
| 总资产周转率 | 46.98% | 36.96% | 31.33% | 36.62% | 41.87% | 48.85% | 53.67% | 56.19% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 1.25 | 2.38 | 3.94 | 1.45 | 2.46 | 2.59 | 1.17 | 2.97 |
| 净利润 | 0.53 | 0.59 | 0.12 | -0.57 | -2.50 | 0.90 | 0.74 | 0.63 |
| 经营活动现金流量 | -2.98 | -1.41 | -0.76 | 0.81 | 2.53 | 2.15 | 1.12 | 1.98 |
| 投资活动现金流量 | 0.81 | -0.87 | -0.59 | -0.18 | -0.07 | -0.01 | -0.07 | -0.17 |
| 筹资活动现金流量 | 0.61 | 2.62 | 1.21 | -1.08 | -1.03 | -2.01 | -2.47 | 0.00 |
| 净现金流量 | -1.56 | 0.34 | -0.13 | -0.44 | 1.43 | 0.13 | -1.42 | 1.81 |
医药生物
- 近五年ROE对比
1
41.25%
九安医疗
SZ002432
2
39.99%
小方制药
次新股
SH603207
3
31.92%
海昇药业
次新股
BJ920656
4
30.62%
迈瑞医疗
SZ300760
5
29.14%
特宝生物
SH688278
6
28.45%
安旭生物
SH688075
7
24.91%
博拓生物
SH688767
8
24.48%
惠泰医疗
SH688617
9
24.22%
百洋医药
SZ301015
10
24.07%
安杰思
SH688581
11
23.95%
健帆生物
SZ300529
12
23.64%
丹娜生物
次新股
BJ920009
13
22.86%
兴齐眼药
SZ300573
14
22.00%
片仔癀
SH600436
15
21.15%
新产业
SZ300832
16
21.04%
羚锐制药
SH600285
17
20.75%
健民集团
SH600976
18
20.52%
万邦医药
次新股
SZ301520
19
20.41%
西藏药业
SH600211
20
20.40%
九典制药
SZ300705
21
19.89%
心脉医疗
SH688016
22
19.80%
药明康德
SH603259
23
19.53%
瑞迈特
SZ301367
24
19.39%
达仁堂
SH600329
25
19.18%
阳光诺和
SH688621
26
19.16%
济川药业
SH600566
27
18.52%
三鑫医疗
SZ300453
28
18.51%
爱得科技
次新股
BJ920180
29
18.47%
欧普康视
SZ300595
30
18.38%
安科生物
SZ300009