获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 7.29% | 7.71% | 11.73% | 23.01% | 25.30% | 25.52% | 15.68% | 14.26% |
| 总资产收益率(ROA) | 4.72% | 4.74% | 6.11% | 10.69% | 11.86% | 12.51% | 8.47% | 7.95% |
| 毛利率 | 34.85% | 39.94% | 40.64% | 43.01% | 43.27% | 46.05% | 47.73% | 58.39% |
| 净利率 | 3.76% | 4.09% | 6.02% | 9.25% | 11.21% | 12.38% | 10.33% | 10.68% |
| 每股收益(EPS) | 0.53 | 0.60 | 0.96 | 2.01 | 2.68 | 3.41 | 2.38 | 2.37 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 4.81% | 7.48% | 3.77% | 10.56% | 6.38% | 7.32% | 3.81% | 2.51% |
| 负债占总资产比率 | 33.51% | 37.37% | 45.26% | 47.90% | 45.79% | 45.86% | 42.72% | 40.87% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 6.95 | 6.74 | 7.40 | 6.89 | 5.70 | 4.91 | 4.34 | 4.32 |
| 平均收现日数 | 53 天 | 54 天 | 49 天 | 53 天 | 64 天 | 74 天 | 84 天 | 85 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.1080 | 0.1082 | 0.1337 | 0.1073 | 0.1022 | 0.0893 | 0.1030 | 0.1852 |
| 总资产周转率 | 125.51% | 116.09% | 101.61% | 115.52% | 105.83% | 101.08% | 81.94% | 74.44% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.83 | 1.44 | 0.91 | 3.02 | 2.19 | 3.05 | 1.63 | 1.14 |
| 净利润 | 0.81 | 0.91 | 1.48 | 3.05 | 4.08 | 5.21 | 3.62 | 3.60 |
| 经营活动现金流量 | 0.64 | 0.74 | 1.26 | 2.48 | 2.16 | 2.68 | 2.34 | 2.75 |
| 投资活动现金流量 | -0.71 | 0.18 | -1.65 | 0.07 | -1.43 | -0.77 | -2.47 | -1.48 |
| 筹资活动现金流量 | -0.27 | -0.32 | -0.43 | -0.41 | -1.89 | -0.86 | -1.01 | -1.70 |
| 净现金流量 | -0.34 | 0.61 | -0.82 | 2.15 | -1.17 | 1.05 | -1.13 | -0.43 |
医药生物
- 近五年ROE对比
1
41.25%
九安医疗
SZ002432
2
39.99%
小方制药
次新股
SH603207
3
31.92%
海昇药业
次新股
BJ920656
4
30.62%
迈瑞医疗
SZ300760
5
29.14%
特宝生物
SH688278
6
28.45%
安旭生物
SH688075
7
24.91%
博拓生物
SH688767
8
24.48%
惠泰医疗
SH688617
9
24.22%
百洋医药
SZ301015
10
24.07%
安杰思
SH688581
11
23.95%
健帆生物
SZ300529
12
23.64%
丹娜生物
次新股
BJ920009
13
22.86%
兴齐眼药
SZ300573
14
22.00%
片仔癀
SH600436
15
21.15%
新产业
SZ300832
16
21.04%
羚锐制药
SH600285
17
20.75%
健民集团
SH600976
18
20.52%
万邦医药
次新股
SZ301520
19
20.41%
西藏药业
SH600211
20
20.40%
九典制药
SZ300705
21
19.89%
心脉医疗
SH688016
22
19.80%
药明康德
SH603259
23
19.53%
瑞迈特
SZ301367
24
19.39%
达仁堂
SH600329
25
19.18%
阳光诺和
SH688621
26
19.16%
济川药业
SH600566
27
18.52%
三鑫医疗
SZ300453
28
18.51%
爱得科技
次新股
BJ920180
29
18.47%
欧普康视
SZ300595
30
18.38%
安科生物
SZ300009