嘉德利

SH603435 A股 上海证券交易所
所属板块 基础化工
所属行业 化学制品
上市日期 2026-05-22
金字塔分 会员可见
数据<5年 次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 34.82% 19.57% 26.19% 19.89%
总资产收益率(ROA) 24.44% 15.15% 19.51% 13.82%
毛利率 49.29% 41.82% 46.10% 46.56%
净利率 34.97% 26.66% 32.42% 32.16%
每股收益(EPS) - - 0.60 0.60

财务结构 Financial Structure

指标 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 13.77% 7.46% 9.22% 9.32%
负债占总资产比率 17.55% 15.05% 15.72% 19.36%

经营能力 Operating Capability

指标 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 7.16 4.42 4.96 4.68
平均收现日数 51 天 83 天 74 天 78 天
固定资产周转率(次) 0.3015 0.7149 0.4642 0.8185
总资产周转率 69.89% 56.82% 60.19% 42.96%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 1.08 0.69 1.12 1.64
净利润 1.92 1.41 2.38 2.44
经营活动现金流量 2.49 1.32 2.21 2.36
投资活动现金流量 -1.47 -1.72 -2.03 -4.89
筹资活动现金流量 -0.23 0.15 0.19 3.06
净现金流量 0.79 -0.26 0.34 0.51
留言