获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 17.46% | 9.15% | 9.14% | 7.31% | 7.66% | 7.53% | 8.69% |
| 总资产收益率(ROA) | 9.45% | 5.10% | 3.76% | 5.78% | 5.21% | 6.45% | 6.60% |
| 毛利率 | 43.85% | 43.95% | 39.31% | 48.18% | 47.80% | 52.72% | 54.47% |
| 净利率 | 23.76% | 18.89% | 18.24% | 25.01% | 25.07% | 28.64% | 28.66% |
| 每股收益(EPS) | - | - | 0.52 | 0.55 | 0.68 | 0.72 | 0.79 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 22.31% | 14.62% | 20.97% | 12.70% | 23.76% | 29.72% | 36.95% |
| 负债占总资产比率 | 47.68% | 46.60% | 20.83% | 17.93% | 14.82% | 17.45% | 17.22% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 8.94 | 6.52 | 5.95 | 9.03 | 6.89 | 8.23 | 9.03 |
| 平均收现日数 | 41 天 | 56 天 | 61 天 | 40 天 | 53 天 | 44 天 | 40 天 |
| 固定资产周转率(次) | 1.4124 | 2.1153 | 2.0448 | 1.6732 | 1.2015 | 1.3577 | 1.1430 |
| 总资产周转率 | 39.76% | 26.98% | 20.59% | 23.11% | 20.77% | 22.50% | 23.02% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 2.24 | 1.87 | 4.55 | 2.86 | 8.64 | 10.54 | 13.93 |
| 净利润 | 0.95 | 0.65 | 0.82 | 1.30 | 1.89 | 2.29 | 2.49 |
| 经营活动现金流量 | 1.32 | 1.36 | 1.54 | 1.97 | 3.13 | 4.82 | 4.80 |
| 投资活动现金流量 | -0.48 | -0.69 | -4.44 | -3.46 | -8.11 | 3.79 | -5.53 |
| 筹资活动现金流量 | -0.70 | -1.04 | 5.57 | -0.18 | 9.44 | -5.93 | -0.90 |
| 净现金流量 | 0.13 | -0.38 | 2.67 | -1.67 | 4.45 | 2.68 | -1.62 |
社会服务
- 近五年ROE对比
1
37.26%
锦波生物
BJ920982
2
24.55%
天溯计量
次新股
SZ301449
3
23.88%
爱美客
SZ300896
4
22.45%
行动教育
SH605098
5
21.67%
北矿检测
次新股
BJ920160
6
15.99%
华测检测
SZ300012
7
13.36%
中国汽研
SH601965
8
12.75%
苏试试验
SZ300416
9
12.20%
钢研纳克
SZ300797
10
12.10%
信测标准
SZ300938
11
11.91%
中金辐照
SZ300962
12
11.27%
国缆检测
SZ301289
13
11.10%
中机认检
次新股
SZ301508
14
8.07%
西高院
SH688334