沙河股份

SZ000014 A股 深圳证券交易所
所属板块 房地产
所属行业 房地产开发
上市日期 1992-06-02
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 17.97% 2.37% 0.49% 3.89% 23.74% 36.93% 1.00% -9.71%
总资产收益率(ROA) 7.62% 1.07% 0.18% 1.40% 8.32% 20.77% 0.75% -5.97%
毛利率 29.51% 29.77% 37.88% 36.89% 40.72% 66.59% 51.71% -1.17%
净利率 40.79% 4.81% 1.26% 5.52% 32.57% 37.56% 4.60% -48.48%
每股收益(EPS) 0.72 0.10 0.02 0.15 1.03 2.16 0.07 -0.62

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 9.42% 7.79% 19.31% 12.75% 21.72% 23.41% 17.24% 28.92%
负债占总资产比率 50.44% 51.53% 60.81% 60.86% 59.23% 31.91% 23.54% 28.08%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 3122.09 10067.34 274.65 1015.96 626.29 398.19 77.53 2.62
平均收现日数 0 天 0 天 1 天 0 天 1 天 1 天 5 天 139 天
固定资产周转率(次) 0.0432 0.0323 0.0734 0.0384 0.0299 0.0150 0.0535 0.2071
总资产周转率 18.67% 22.21% 14.24% 25.28% 25.53% 55.30% 16.33% 12.31%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 1.81 1.54 4.70 3.24 6.50 5.88 3.78 7.29
净利润 1.46 0.21 0.04 0.35 2.49 5.22 0.16 -1.50
经营活动现金流量 -1.18 0.32 2.59 -0.72 3.52 4.80 -1.42 0.76
投资活动现金流量 1.84 -0.00 -0.07 -0.19 -0.19 -0.13 -0.01 -0.00
筹资活动现金流量 -0.35 -0.83 0.92 -1.20 0.29 -5.01 -0.58 -0.04
净现金流量 0.31 -0.51 3.45 -2.12 3.63 -0.34 -2.00 0.71
留言