渝开发

SZ000514 A股 深圳证券交易所
所属板块 房地产
所属行业 房地产开发
上市日期 1993-07-12
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 0.84% 8.44% 4.02% 4.71% 4.54% 2.85% -3.09% 0.22%
总资产收益率(ROA) 0.38% 4.05% 1.75% 1.93% 2.21% 1.31% -1.47% 0.09%
毛利率 23.76% 42.61% 40.58% 39.42% 34.85% 36.61% 22.90% 30.23%
净利率 4.66% 30.45% 21.40% 13.66% 18.17% 7.95% -29.32% 0.93%
每股收益(EPS) 0.03 0.31 0.16 0.19 0.19 0.13 -0.14 0.01

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 24.20% 23.91% 12.97% 14.74% 12.01% 6.93% 7.42% 13.13%
负债占总资产比率 47.28% 42.55% 49.81% 52.10% 43.59% 46.20% 44.13% 45.07%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 47.34 70.85 54.95 10.08 29.08 2.67 1.68 31.94
平均收现日数 8 天 5 天 7 天 36 天 13 天 137 天 217 天 11 天
固定资产周转率(次) 1.2921 0.7763 1.0352 0.5210 0.6595 0.4234 1.5412 0.7803
总资产周转率 8.22% 13.31% 8.17% 14.15% 12.15% 16.51% 5.00% 10.19%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 15.90 15.55 9.91 12.36 8.85 5.59 5.76 9.38
净利润 0.25 2.64 1.34 1.62 1.63 1.06 -1.14 0.07
经营活动现金流量 5.29 1.62 -14.15 4.61 13.32 -1.90 2.00 5.01
投资活动现金流量 -1.93 10.67 0.40 0.03 -8.46 -7.91 -0.45 -0.25
筹资活动现金流量 -1.73 -2.08 8.24 -2.14 -8.37 5.54 -0.82 -0.88
净现金流量 1.64 10.21 -5.52 2.51 -3.51 -4.27 0.73 3.89
留言