嘉立创

SZ001232 A股 深圳证券交易所
所属板块 电子
所属行业 电子元件
上市日期 2026-08-04
金字塔分 会员可见
次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 48.90% 36.64% 17.69% 16.93% 19.97% 20.11%
总资产收益率(ROA) 20.07% 12.43% 9.47% 10.29% 12.23% 11.87%
毛利率 32.37% 25.88% 22.66% 27.14% 28.84% 28.13%
净利率 17.55% 11.07% 8.97% 10.91% 13.23% 12.77%
每股收益(EPS) 1.19 1.35 1.16 1.47 2.11 2.61

财务结构 Financial Structure

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 24.03% 10.68% 12.31% 8.41% 7.70% 3.50%
负债占总资产比率 50.02% 47.48% 35.12% 33.46% 32.59% 34.74%

经营能力 Operating Capability

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 264.77 29.62 33.06 38.31 39.61 41.81
平均收现日数 1 天 12 天 11 天 10 天 9 天 9 天
固定资产周转率(次) 0.2506 0.2342 0.2670 0.2998 0.3164 0.3184
总资产周转率 114.34% 112.23% 105.65% 94.34% 92.46% 93.00%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 6.89 5.67 7.44 5.99 6.64 3.85
净利润 5.75 6.59 5.73 7.34 10.54 13.06
经营活动现金流量 7.42 8.27 6.87 15.67 14.99 19.04
投资活动现金流量 -2.27 -15.27 -9.35 -15.00 -14.18 -21.56
筹资活动现金流量 -2.15 7.22 3.95 -2.20 0.34 0.95
净现金流量 2.97 0.22 1.24 -1.54 1.15 -1.58
留言