获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 22.22% | 21.38% | 14.40% | 10.83% | 3.76% | 6.04% | 3.36% | 0.73% |
| 总资产收益率(ROA) | 3.60% | 2.60% | 1.66% | 1.21% | 0.48% | 0.70% | 0.47% | 0.12% |
| 毛利率 | 39.49% | 34.65% | 28.69% | 25.47% | 19.25% | 15.89% | 14.61% | 13.76% |
| 净利率 | 17.26% | 16.42% | 9.45% | 6.46% | 2.33% | 3.61% | 2.26% | 0.66% |
| 每股收益(EPS) | 1.89 | 1.99 | 1.46 | 1.16 | 0.41 | 0.65 | 0.37 | 0.08 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 15.92% | 12.19% | 12.11% | 9.29% | 9.73% | 9.72% | 11.66% | 10.31% |
| 负债占总资产比率 | 74.28% | 63.19% | 65.63% | 67.68% | 67.91% | 67.34% | 66.67% | 67.52% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 73.35 | 54.42 | 46.98 | 48.99 | 47.11 | 50.37 | 50.98 | 44.59 |
| 平均收现日数 | 5 天 | 7 天 | 8 天 | 7 天 | 8 天 | 7 天 | 7 天 | 8 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0385 | 0.0472 | 0.0337 | 0.0575 | 0.0591 | 0.0664 | 0.0640 | 0.0695 |
| 总资产周转率 | 20.86% | 15.81% | 17.58% | 18.76% | 20.64% | 19.26% | 20.80% | 18.52% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 673.81 | 753.24 | 893.06 | 795.33 | 862.43 | 882.90 | 1003.51 | 861.27 |
| 净利润 | 152.40 | 160.33 | 122.53 | 103.72 | 42.64 | 63.19 | 40.39 | 10.24 |
| 经营活动现金流量 | 104.78 | 138.12 | 276.22 | 259.77 | 221.74 | 314.31 | 319.64 | 96.93 |
| 投资活动现金流量 | 29.55 | -131.58 | -48.18 | -242.77 | -100.14 | -122.41 | 31.58 | -22.87 |
| 筹资活动现金流量 | 8.51 | 162.48 | -78.94 | -111.61 | -58.74 | -173.53 | -234.05 | -217.95 |
| 净现金流量 | 144.84 | 168.74 | 147.93 | -96.12 | 64.72 | 17.97 | 117.14 | -144.02 |
房地产
- 近五年ROE对比