获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 15.94% | 21.31% | 20.67% | 10.92% | 12.89% | 8.14% | 5.68% | 16.45% |
| 总资产收益率(ROA) | 9.38% | 13.87% | 14.51% | 7.14% | 8.19% | 4.94% | 3.50% | 10.33% |
| 毛利率 | 17.41% | 21.15% | 26.87% | 22.19% | 21.17% | 22.10% | 19.45% | 20.71% |
| 净利率 | 6.14% | 10.15% | 13.65% | 11.53% | 15.84% | 11.12% | 8.63% | 23.79% |
| 每股收益(EPS) | 0.84 | 1.36 | 1.62 | 1.15 | 1.29 | 0.74 | 0.53 | 1.62 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 16.86% | 20.57% | 32.81% | 25.24% | 12.49% | 15.50% | 9.32% | 12.80% |
| 负债占总资产比率 | 36.46% | 27.98% | 22.56% | 24.82% | 32.75% | 38.00% | 37.80% | 35.20% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 8.95 | 10.35 | 10.42 | 8.04 | 6.10 | 6.23 | 4.45 | 4.84 |
| 平均收现日数 | 41 天 | 35 天 | 35 天 | 45 天 | 60 天 | 59 天 | 82 天 | 75 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.1818 | 0.1939 | 0.1988 | 0.1844 | 0.1598 | 0.7264 | 1.5267 | 1.3447 |
| 总资产周转率 | 152.70% | 136.66% | 106.27% | 61.96% | 51.73% | 44.40% | 40.53% | 43.43% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 1.13 | 1.51 | 2.75 | 3.80 | 2.36 | 3.33 | 2.02 | 2.90 |
| 净利润 | 0.63 | 1.02 | 1.22 | 1.08 | 1.55 | 1.06 | 0.76 | 2.34 |
| 经营活动现金流量 | 0.82 | 1.38 | 1.79 | 1.26 | 1.49 | 1.69 | 1.34 | 1.82 |
| 投资活动现金流量 | -0.09 | -0.60 | -0.34 | -5.09 | -3.63 | -2.49 | -2.23 | 0.12 |
| 筹资活动现金流量 | -0.42 | -0.45 | -0.02 | 4.87 | 0.64 | 1.81 | -0.62 | -1.04 |
| 净现金流量 | 0.25 | 0.31 | 1.38 | 1.03 | -1.46 | 1.02 | -1.38 | 0.94 |