振东制药

SZ300158 A股 深圳证券交易所
所属板块 医药生物
所属行业 中药
上市日期 2011-01-07
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -2.58% 2.63% 4.71% 38.01% -0.80% -0.84% -29.43% -8.49%
总资产收益率(ROA) -2.04% 2.06% 3.45% 25.93% -0.78% -0.71% -26.66% -6.51%
毛利率 65.56% 64.79% 62.23% 59.67% 49.31% 50.37% 47.49% 50.06%
净利率 -4.31% 3.25% 5.41% 51.38% -1.38% -1.21% -44.72% -10.82%
每股收益(EPS) -0.14 0.14 0.26 2.55 -0.05 -0.04 -1.30 -0.30

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 10.10% 7.31% 12.18% 12.11% 10.99% 12.96% 11.73% 11.07%
负债占总资产比率 25.65% 21.32% 25.91% 20.20% 20.27% 16.77% 26.54% 28.40%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 2.84 4.01 4.28 5.79 5.29 5.80 5.72 4.10
平均收现日数 128 天 91 天 85 天 63 天 69 天 63 天 64 天 89 天
固定资产周转率(次) 0.3029 0.2257 0.1923 0.2011 0.2638 0.2611 0.3112 0.3498
总资产周转率 47.41% 63.61% 63.76% 50.47% 56.92% 58.67% 59.63% 60.21%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 7.28 5.06 9.26 12.22 7.20 8.01 5.85 5.12
净利润 -1.47 1.43 2.62 26.17 -0.51 -0.44 -13.29 -3.01
经营活动现金流量 1.54 1.86 2.22 2.84 0.86 -2.49 -1.50 -4.60
投资活动现金流量 -0.45 -0.29 0.44 3.49 23.92 4.73 0.40 2.97
筹资活动现金流量 -0.26 -3.57 2.06 -3.86 -29.79 -1.45 -0.94 0.98
净现金流量 0.84 -1.99 4.72 2.47 -5.00 0.79 -2.05 -0.66
留言