获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 21.51% | 18.83% | 4.37% | 3.76% | 3.45% | 7.64% | -1.59% | 1.94% |
| 总资产收益率(ROA) | 17.45% | 14.52% | 3.61% | 2.83% | 2.53% | 4.87% | -1.03% | 1.23% |
| 毛利率 | 52.16% | 51.53% | 43.79% | 39.68% | 39.64% | 30.45% | 24.80% | 25.24% |
| 净利率 | 24.47% | 21.57% | 6.52% | 4.49% | 5.24% | 7.66% | -2.05% | 2.70% |
| 每股收益(EPS) | 0.79 | 0.79 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.48 | -0.10 | 0.12 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 20.76% | 19.00% | 30.36% | 24.94% | 24.88% | 16.34% | 15.98% | 23.70% |
| 负债占总资产比率 | 14.78% | 14.57% | 17.62% | 24.80% | 20.52% | 33.39% | 36.49% | 35.19% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 1.77 | 1.57 | 1.65 | 1.68 | 1.35 | 1.32 | 0.98 | 1.10 |
| 平均收现日数 | 206 天 | 232 天 | 221 天 | 218 天 | 270 天 | 277 天 | 374 天 | 333 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.2545 | 0.2155 | 0.2627 | 0.2110 | 0.1804 | 0.1026 | 0.1304 | 0.1326 |
| 总资产周转率 | 71.33% | 67.31% | 55.39% | 62.98% | 48.36% | 63.51% | 50.07% | 45.74% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.99 | 1.10 | 1.71 | 1.51 | 2.25 | 1.93 | 1.87 | 2.85 |
| 净利润 | 0.84 | 0.84 | 0.20 | 0.17 | 0.23 | 0.57 | -0.12 | 0.15 |
| 经营活动现金流量 | 0.27 | 0.29 | 0.41 | 0.19 | 0.01 | -0.03 | -0.36 | 0.24 |
| 投资活动现金流量 | 0.79 | -0.34 | 0.87 | -0.03 | -1.48 | -0.15 | 0.43 | 0.81 |
| 筹资活动现金流量 | -0.62 | 0.09 | -0.69 | -0.32 | 2.17 | -0.08 | -0.12 | -0.08 |
| 净现金流量 | 0.44 | 0.04 | 0.59 | -0.16 | 0.70 | -0.26 | -0.06 | 0.97 |