获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 84.62% | 76.22% | 32.68% | 24.72% | 7.78% | 3.34% | 2.87% | 2.92% |
| 总资产收益率(ROA) | 23.86% | 27.24% | 17.66% | 13.56% | 4.83% | 2.65% | 2.25% | 2.29% |
| 毛利率 | 47.16% | 51.00% | 45.05% | 43.23% | 32.48% | 38.59% | 38.67% | 41.80% |
| 净利率 | 28.43% | 32.16% | 24.53% | 22.01% | 14.10% | 10.47% | 9.03% | 10.07% |
| 每股收益(EPS) | 1.08 | 2.25 | 1.68 | 1.70 | 1.00 | 0.50 | 0.43 | 0.44 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 2.09% | 20.36% | 16.69% | 13.17% | 13.01% | 12.18% | 3.98% | 6.65% |
| 负债占总资产比率 | 67.00% | 44.41% | 37.23% | 37.73% | 21.51% | 20.11% | 21.68% | 21.04% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 4.98 | 3.59 | 3.35 | 2.07 | 1.49 | 1.00 | 0.90 | 0.85 |
| 平均收现日数 | 73 天 | 102 天 | 109 天 | 177 天 | 244 天 | 363 天 | 405 天 | 428 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.1646 | 0.1545 | 0.3525 | 0.3600 | 0.3365 | 0.3293 | 0.2896 | 0.6328 |
| 总资产周转率 | 83.92% | 84.69% | 71.97% | 61.61% | 34.26% | 25.29% | 24.87% | 22.78% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.07 | 1.38 | 1.39 | 1.44 | 2.87 | 2.67 | 0.89 | 1.48 |
| 净利润 | 0.85 | 1.85 | 1.47 | 1.49 | 1.07 | 0.58 | 0.50 | 0.51 |
| 经营活动现金流量 | 0.84 | 0.27 | 0.25 | 0.07 | -0.48 | 0.52 | 0.59 | 0.95 |
| 投资活动现金流量 | -0.59 | 0.43 | -0.62 | -0.18 | -7.58 | -0.54 | -2.38 | 0.26 |
| 筹资活动现金流量 | -0.28 | 0.61 | 0.30 | 0.13 | 9.53 | -0.11 | 0.01 | -0.62 |
| 净现金流量 | -0.03 | 1.31 | -0.08 | 0.02 | 1.47 | -0.12 | -1.78 | 0.59 |