南网数字

SZ301638 A股 深圳证券交易所
所属板块 计算机
所属行业 IT 服务
上市日期 2025-11-18
金字塔分 会员可见
数据<5年 次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 17.92% 6.95% 7.44% 7.46%
总资产收益率(ROA) 8.49% 3.49% 4.76% 4.04%
毛利率 30.59% 32.65% 30.06% 28.56%
净利率 11.49% 8.91% 9.37% 8.73%
每股收益(EPS) - 0.16 0.21 0.23

财务结构 Financial Structure

指标 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 3.30% 45.19% 47.14% 39.45%
负债占总资产比率 47.95% 31.83% 33.61% 28.56%

经营能力 Operating Capability

指标 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 2.73 2.05 3.95 4.29
平均收现日数 134 天 178 天 92 天 85 天
固定资产周转率(次) 0.1048 0.1628 0.1335 0.2366
总资产周转率 73.91% 39.14% 50.85% 46.25%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 2.54 48.89 56.45 61.56
净利润 6.53 3.77 5.70 6.30
经营活动现金流量 5.13 24.94 13.64 17.32
投资活动现金流量 -6.89 -3.15 -5.23 -37.02
筹资活动现金流量 2.07 24.56 -0.81 24.75
净现金流量 0.31 46.36 7.61 5.05
留言