粤芯半导体

SZ301660 A股 深圳证券交易所
所属板块 电子
所属行业 半导体
上市日期 2026-10-13
金字塔分 会员可见
数据<5年 亏损年份 次新股
收藏股票

月K · MACD · 年ROE Monthly Trend

加载中…

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2022 2023 2024 2025 2025中报 2026中报
净资产收益率(ROE) -18.51% -23.87% -37.30% -61.16% -27.40% -48.57%
扣非加权 ROE -27.51% -30.75% -41.44% -71.54% -30.43% -53.71%
总资产收益率(ROA) -5.19% -10.07% -11.49% -9.59% -5.68% -3.62%
毛利率 -20.46% -110.28% -66.51% -55.26% -54.70% -24.46%
净利率 -67.47% -183.68% -134.02% -90.84% -114.03% -59.18%
每股收益(EPS) - -0.81 -0.95 -0.99 -0.51 -0.44

财务结构 Financial Structure

指标 2022 2023 2024 2025 2025中报 2026中报
现金占总资产比率 23.13% 14.12% 8.09% 26.03% 14.30% 18.99%
负债占总资产比率 55.44% 62.62% 67.79% 84.13% 76.08% 73.11%

经营能力 Operating Capability

指标 2022 2023 2024 2025 2025中报 2026中报
应收账款周转率(次) 55.42 11.06 10.00 9.75 5.43 6.30
平均收现日数 7 天 33 天 37 天 37 天 67 天 58 天
固定资产周转率(次) 4.3750 6.7920 5.0067 4.8001 9.9470 7.0683
总资产周转率 7.69% 5.48% 8.58% 10.55% 4.98% 6.11%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2022 2023 2024 2025 2025中报 2026中报
现金及现金等价物 46.45 26.87 15.85 63.70 30.26 55.23
净利润 -10.43 -19.17 -22.53 -23.46 -12.01 -10.52
经营活动现金流量 6.90 1.00 6.40 6.21 0.66 11.29
投资活动现金流量 -82.85 -18.54 -47.08 -17.08 -9.09 -73.80
筹资活动现金流量 108.94 -2.04 21.76 63.19 26.52 55.69
净现金流量 33.13 -19.62 -18.94 52.31 18.09 -6.85

右侧两列为报告期累计口径同比(左:去年同期同一期次,右:最近一期季报,年报期次已在左侧列展示);周转率类指标为报告期累计值,未做年化。

留言