贝特利

SZ301697 A股 深圳证券交易所
所属板块 综合
所属行业 综合
上市日期 -
金字塔分 会员可见
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2016 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 23.19% 3.09% 14.59% 14.41% 14.82%
总资产收益率(ROA) 16.49% 2.52% 8.31% 8.47% 6.77%
毛利率 37.93% 20.32% 10.28% 10.92% 10.02%
净利率 14.53% 2.60% 3.77% 3.87% 3.18%
每股收益(EPS) 0.31 0.08 0.43 0.49 0.59

财务结构 Financial Structure

指标 2016 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 11.43% 7.03% 16.52% 9.28% 8.01%
负债占总资产比率 19.88% 16.92% 38.96% 37.06% 50.92%

经营能力 Operating Capability

指标 2016 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 3.39 4.28 9.59 9.00 6.24
平均收现日数 108 天 85 天 38 天 41 天 58 天
固定资产周转率(次) 0.2748 0.3412 0.1166 0.1403 0.0903
总资产周转率 113.50% 96.78% 220.62% 219.10% 212.57%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2016 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.14 0.46 1.70 1.07 1.37
净利润 0.20 0.17 0.86 0.97 1.16
经营活动现金流量 0.22 0.26 -0.38 -1.64 -4.03
投资活动现金流量 -0.04 -0.54 -0.52 -0.45 -0.14
筹资活动现金流量 -0.10 0.18 1.94 1.45 4.34
净现金流量 0.08 -0.10 1.05 -0.65 0.17
留言