酉立智能

BJ920007 A股 北京证券交易所
所属板块 电气设备
所属行业 光伏设备
上市日期 2025-08-08
金字塔分 会员可见
次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 17.97% 38.11% 45.70% 36.04% 19.31%
总资产收益率(ROA) 6.76% 16.98% 16.66% 15.80% 8.61%
毛利率 7.75% 18.96% 18.49% 18.42% 15.16%
净利率 3.85% 9.75% 11.89% 12.35% 8.87%
每股收益(EPS) 0.49 1.41 2.56 2.92 2.45

财务结构 Financial Structure

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 17.52% 4.44% 11.79% 7.62% 29.34%
负债占总资产比率 58.98% 46.89% 56.36% 47.45% 40.48%

经营能力 Operating Capability

指标 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 11.71 4.35 3.53 3.68 3.13
平均收现日数 31 天 84 天 103 天 99 天 117 天
固定资产周转率(次) 0.0584 0.0494 0.0393 0.0567 0.0476
总资产周转率 175.59% 174.14% 140.11% 127.87% 97.07%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.38 0.11 0.55 0.43 3.12
净利润 0.15 0.42 0.78 0.90 0.91
经营活动现金流量 0.16 0.22 -0.05 0.36 0.49
投资活动现金流量 -0.15 -0.12 -0.23 -0.31 -0.94
筹资活动现金流量 0.15 -0.22 0.42 0.00 2.51
净现金流量 0.16 -0.14 0.14 0.06 2.07
留言