昊创瑞通

SZ301668 A股 深圳证券交易所
所属板块 电气设备
所属行业 电网设备
上市日期 2025-09-26
金字塔分 会员可见
次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 40.36% 37.96% 34.68% 31.42% 29.33% 16.98%
总资产收益率(ROA) 11.65% 13.71% 14.88% 13.11% 15.63% 8.29%
毛利率 28.63% 29.68% 25.75% 27.60% 25.67% 24.59%
净利率 12.32% 13.38% 12.28% 13.00% 12.83% 11.73%
每股收益(EPS) 0.42 0.62 0.84 1.06 1.36 1.18

财务结构 Financial Structure

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 6.26% 22.80% 25.50% 31.63% 39.27% 68.17%
负债占总资产比率 65.31% 56.15% 49.45% 51.56% 38.76% 20.70%

经营能力 Operating Capability

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 3.10 7.22 4.69 4.93 5.22 4.18
平均收现日数 118 天 51 天 78 天 74 天 70 天 87 天
固定资产周转率(次) 0.0243 0.0658 0.0485 0.0408 0.0424 0.0512
总资产周转率 94.59% 102.48% 121.14% 100.87% 121.81% 70.72%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.18 0.85 1.18 2.11 2.80 8.63
净利润 0.34 0.51 0.69 0.87 1.11 1.05
经营活动现金流量 0.06 0.64 0.30 1.01 0.97 1.02
投资活动现金流量 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.17 -4.15
筹资活动现金流量 0.06 0.09 0.09 -0.02 -0.10 4.96
净现金流量 0.07 0.69 0.34 0.94 0.70 1.83
留言