千岸科技

BJ920065 A股 北京证券交易所
所属板块 传媒
所属行业 数字媒体
上市日期 2026-07-29
金字塔分 会员可见
数据<5年 次新股
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 10.11% 30.49% 34.13% 37.31%
总资产收益率(ROA) 4.05% 15.09% 17.59% 23.54%
毛利率 34.56% 39.86% 41.35% 43.42%
净利率 1.72% 6.89% 8.65% 11.08%
每股收益(EPS) 0.36 1.33 1.98 3.02

财务结构 Financial Structure

指标 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 27.97% 25.80% 35.39% 41.24%
负债占总资产比率 57.80% 45.47% 39.42% 25.99%

经营能力 Operating Capability

指标 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 32.27 27.07 27.62 26.24
平均收现日数 11 天 13 天 13 天 14 天
固定资产周转率(次) 0.0018 0.0832 0.0676 0.0538
总资产周转率 235.15% 219.11% 203.36% 212.42%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 1.83 1.65 2.90 3.85
净利润 0.26 0.96 1.44 2.20
经营活动现金流量 1.49 2.07 1.72 2.30
投资活动现金流量 -0.62 -0.24 -0.06 -0.08
筹资活动现金流量 -2.84 -1.94 -0.43 -1.35
净现金流量 -1.99 -0.09 1.25 0.89
留言