获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 28.05% | 28.14% | 31.03% | 35.97% | 32.49% | 26.04% | 19.79% | 33.27% |
| 总资产收益率(ROA) | 18.04% | 18.52% | 19.42% | 20.67% | 22.51% | 16.95% | 13.65% | 20.80% |
| 毛利率 | 92.24% | 90.54% | 86.00% | 84.88% | 88.73% | 88.53% | 87.86% | 93.90% |
| 净利率 | 43.69% | 37.28% | 38.16% | 31.79% | 28.27% | 26.89% | 25.57% | 28.91% |
| 每股收益(EPS) | 10.12 | 11.28 | 14.58 | 20.43 | 20.33 | 15.63 | 13.15 | 24.90 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 13.73% | 18.40% | 39.79% | 40.87% | 40.50% | 36.12% | 32.54% | 50.92% |
| 负债占总资产比率 | 21.88% | 21.37% | 21.16% | 28.77% | 27.44% | 20.93% | 18.63% | 24.16% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 5.46 | 10.31 | 14.03 | 15.70 | 19.52 | 17.53 | 21.62 | 18.62 |
| 平均收现日数 | 67 天 | 35 天 | 26 天 | 23 天 | 19 天 | 21 天 | 17 天 | 20 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0183 | 0.4538 | 0.3158 | 0.1557 | 0.1237 | 0.1425 | 0.1373 | 0.0632 |
| 总资产周转率 | 41.28% | 49.68% | 50.90% | 65.03% | 79.62% | 63.06% | 53.38% | 71.96% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 5.50 | 8.04 | 21.44 | 29.03 | 26.29 | 23.97 | 22.53 | 43.90 |
| 净利润 | 7.23 | 8.09 | 10.46 | 14.68 | 14.61 | 11.25 | 9.45 | 17.94 |
| 经营活动现金流量 | 9.05 | 12.97 | 15.33 | 24.18 | 17.52 | 11.86 | 12.49 | 27.96 |
| 投资活动现金流量 | -8.81 | -1.60 | 4.09 | -4.68 | 1.86 | -4.91 | -6.15 | 6.11 |
| 筹资活动现金流量 | -3.20 | -8.51 | -5.49 | -11.53 | -24.04 | -9.59 | -8.20 | -12.19 |
| 净现金流量 | -2.80 | 2.93 | 13.38 | 7.61 | -2.77 | -2.27 | -1.43 | 21.37 |
传媒
- 近五年ROE对比
1
29.51%
吉比特
SH603444
2
28.01%
千岸科技
数据<5年
次新股
BJ920065
3
24.91%
分众传媒
SZ002027
4
24.74%
恺英网络
SZ002517
5
23.76%
三七互娱
SZ002555
6
19.96%
新媒股份
SZ300770
7
19.46%
国联股份
SH603613
8
19.10%
三态股份
次新股
SZ301558
9
17.03%
无线传媒
次新股
SZ301551
10
16.65%
海看股份
SZ301262
11
16.48%
赛维时代
SZ301381
12
16.32%
焦点科技
SZ002315
13
14.21%
神州泰岳
SZ300002
14
14.06%
卓创资讯
SZ301299
15
13.21%
青木科技
SZ301110
16
11.08%
中原传媒
SZ000719
17
10.10%
巨人网络
SZ002558