恒兴股份

BJ920107 A股 北京证券交易所
所属板块 基础化工
所属行业 化学制品
上市日期 -
金字塔分 会员可见
数据<5年
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:元)

指标 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 14.39% 28.75% 21.67% 17.57%
总资产收益率(ROA) 6.35% 11.40% 9.64% 8.29%
毛利率 24.79% 36.26% 36.84% 35.46%
净利率 7.06% 14.97% 12.91% 13.65%
每股收益(EPS) - 1.80 1.80 1.77

财务结构 Financial Structure

指标 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 22.31% 17.74% 12.38% 8.47%
负债占总资产比率 53.46% 53.12% 50.53% 48.83%

经营能力 Operating Capability

指标 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 2.22 1.87 2.31 2.06
平均收现日数 165 天 195 天 158 天 177 天
固定资产周转率(次) 0.0203 0.1815 0.1663 0.3451
总资产周转率 89.98% 76.14% 74.70% 60.72%

现金流量 Cash Flow (单位:亿元)

指标 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 1.62 1.76 1.46 1.14
净利润 0.46 1.13 1.13 1.11
经营活动现金流量 0.19 0.86 1.56 1.68
投资活动现金流量 -0.16 -0.76 -2.36 -1.86
筹资活动现金流量 0.37 0.14 0.30 0.32
净现金流量 0.39 0.24 -0.48 0.11
留言