获利能力 Profitability (单位:元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 13.94% | 20.19% | 14.12% | 12.68% | 12.87% | -0.23% | -8.06% | -70.58% |
| 总资产收益率(ROA) | 7.19% | 11.30% | 8.01% | 7.50% | 5.78% | -0.09% | -2.38% | -14.47% |
| 毛利率 | 19.65% | 20.12% | 16.17% | 12.35% | 14.27% | 13.76% | 12.51% | 0.63% |
| 净利率 | 7.46% | 9.24% | 7.70% | 5.46% | 7.47% | -0.22% | -5.75% | -33.72% |
| 每股收益(EPS) | 0.29 | 0.49 | 0.40 | 0.39 | 0.48 | -0.01 | -0.32 | -1.96 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 0.94% | 6.51% | 5.07% | 4.20% | 24.55% | 4.77% | 1.42% | 1.16% |
| 负债占总资产比率 | 43.76% | 37.54% | 40.41% | 37.57% | 37.52% | 59.02% | 68.47% | 82.89% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 2.67 | 3.56 | 2.96 | 3.57 | 3.42 | 3.63 | 5.16 | 3.38 |
| 平均收现日数 | 137 天 | 103 天 | 123 天 | 102 天 | 107 天 | 100 天 | 71 天 | 108 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.2513 | 0.1832 | 0.2064 | 0.1497 | 0.1973 | 0.6775 | 0.9044 | 0.9442 |
| 总资产周转率 | 96.32% | 122.30% | 103.99% | 137.23% | 77.40% | 42.64% | 41.50% | 42.91% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿元)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.03 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 1.79 | 0.55 | 0.20 | 0.17 |
| 净利润 | 0.23 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.42 | -0.01 | -0.34 | -2.13 |
| 经营活动现金流量 | -0.26 | 0.20 | 0.03 | 0.29 | -0.33 | 0.12 | 0.37 | 0.80 |
| 投资活动现金流量 | -0.06 | -0.07 | -0.13 | -0.08 | -0.52 | -4.18 | -2.26 | -1.01 |
| 筹资活动现金流量 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | -0.25 | 2.17 | 2.94 | 1.76 | 0.18 |
| 净现金流量 | -0.20 | 0.15 | -0.03 | -0.04 | 1.33 | -1.12 | -0.13 | -0.03 |
电气设备
- 近五年ROE对比
1
55.58%
艾罗能源
次新股
SH688717
2
49.52%
尚水智能
次新股
SZ301513
3
37.06%
德业股份
SH605117
4
33.05%
优优绿能
次新股
SZ301590
5
31.43%
酉立智能
次新股
BJ920007
6
30.39%
奥特维
SH688516
7
30.07%
昊创瑞通
次新股
SZ301668
8
29.69%
德力佳
次新股
SH603092
9
29.67%
西典新能
次新股
SH603312
10
28.04%
阳光电源
SZ300274
11
25.71%
天赐材料
SZ002709
12
25.42%
尚太科技
SZ001301
13
24.95%
泽润新能
次新股
SZ301636
14
24.01%
盛弘股份
SZ300693
15
23.85%
宁德时代
SZ300750
16
23.82%
晶盛机电
SZ300316
17
23.57%
恒运昌
数据<5年
次新股
SH688785
18
23.55%
武汉蓝电
BJ920779
19
22.99%
锡华科技
次新股
SH603248
20
21.27%
三协电机
次新股
BJ920100
21
20.72%
明阳电气
SZ301291
22
20.19%
山大电力
次新股
SZ301609
23
19.98%
横店东磁
SZ002056
24
19.96%
星德胜
次新股
SH603344
25
19.52%
东方电缆
SH603606
26
19.21%
信通电子
次新股
SZ001388
27
17.90%
德瑞锂电
BJ920523
28
17.80%
宏发股份
SH600885
29
17.36%
海博思创
次新股
SH688411
30
17.32%
思源电气
SZ002028