金奥国际

00009.HK 港股 香港交易所
所属板块 地产建筑业
所属行业 地产发展
上市日期 2001-09-12
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
净资产收益率(ROE) -27.22% -29.80% -32.02% -33.94% -144.92% 435.35% 80.15%
总资产收益率(ROA) -12.54% -15.53% -13.42% -10.30% -19.09% -14.36% -15.16%
毛利率 74.32% 27.50% 21.20% 35.01% 16.99% 86.10% 86.06%
净利率 -1426.28% -591.15% -432.78% -723.84% -742.16% -2932.08% -2943.98%
每股收益(EPS) -0.15 -0.15 -0.11 -0.08 -0.17 -0.15 -0.14

财务结构 Financial Structure

指标 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金占总资产比率 0.92% 0.30% 0.22% 0.10% 0.31% 0.33% 0.03%
负债占总资产比率 45.65% 52.61% 61.90% 75.14% 95.96% 109.98% 126.63%

经营能力 Operating Capability

指标 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
应收账款周转率(次) 1.96 1.74 0.53 1.13 0.23 0.04 0.05
平均收现日数 186 天 209 天 689 天 323 天 1588 天 8231 天 7787 天
固定资产周转率(次) 3.1238 2.1212 4.6786 10.1833 4.9373 17.9989 12.6343
总资产周转率 0.88% 2.63% 3.03% 1.42% 2.57% 0.49% 0.51%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金及现金等价物 0.21 0.06 0.05 0.02 0.08 0.10 0.01
净利润 -2.94 -3.31 -3.10 -2.59 -5.03 -4.39 -4.52
经营活动现金流量 -0.01 -0.00 -1.09 -4.92 -0.90 1.64 -1.10
投资活动现金流量 -0.35 -0.45 -2.68 1.10 -0.75 -0.20 -0.80
筹资活动现金流量 -0.08 0.31 3.13 3.66 1.89 -1.65 1.10
净现金流量 -0.43 -0.14 -0.65 -0.16 0.25 -0.20 -0.80
留言