恒隆集团

00010.HK 港股 香港交易所
所属板块 地产建筑业
所属行业 地产发展
上市日期 1972-10-12
金字塔分 会员可见
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 6.23% 7.67% -1.68% 2.76% 2.88% 3.00% 1.70% 1.41%
总资产收益率(ROA) 2.66% 3.20% -0.69% 1.09% 1.20% 1.21% 0.69% 0.30%
毛利率 72.38% 73.11% 72.22% 71.50% 70.22% 71.63% 58.04% 65.64%
净利率 92.82% 133.28% -22.94% 46.48% 43.83% 45.17% 24.12% 23.56%
每股收益(EPS) 3.88 5.01 -1.13 1.90 2.00 2.06 1.18 1.01

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 5.37% 1.72% 3.02% 3.84% 2.55% 2.74% 4.60% 3.18%
负债占总资产比率 24.10% 25.75% 29.10% 30.89% 31.48% 33.07% 35.02% 34.27%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 4.86 4.11 2.70 3.07 3.05 3.16 3.66 1.66
平均收现日数 75 天 89 天 135 天 119 天 120 天 115 天 100 天 220 天
固定资产周转率(次) 0.0213 0.0245 0.0262 19.1654 0.0290 0.0301 0.2413 0.6580
总资产周转率 5.04% 4.42% 4.24% 4.59% 4.83% 4.70% 5.00% 2.22%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 93.37 32.79 57.17 74.73 51.68 57.48 100.17 68.18
净利润 46.31 61.06 -12.97 21.17 24.28 25.47 14.94 6.36
经营活动现金流量 53.48 51.04 31.65 24.88 39.69 36.45 48.29 22.12
投资活动现金流量 -44.27 -78.52 -18.58 -11.77 -28.61 -25.78 -28.45 -11.36
筹资活动现金流量 -21.60 -34.45 17.37 14.87 -37.96 -5.13 22.09 -43.25
净现金流量 -12.39 -61.93 30.44 27.98 -26.89 5.54 41.93 -32.49
留言