美丽华酒店

00071.HK 港股 香港交易所
所属板块 地产建筑业
所属行业 地产发展
上市日期 1970-07-25
金字塔分 会员可见
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 9.01% 6.62% 1.52% 1.66% 2.41% 4.83% 3.61% 3.22%
总资产收益率(ROA) 7.95% 5.99% 1.43% 1.57% 2.26% 4.45% 3.33% 1.42%
毛利率 38.46% 38.02% 47.60% 55.27% 49.14% 37.86% 34.90% 33.73%
净利率 51.87% 43.66% 23.50% 26.92% 35.34% 39.85% 28.07% 27.12%
每股收益(EPS) 2.36 1.86 0.44 0.48 0.69 1.41 1.08 0.98

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 23.07% 24.44% 24.00% 24.89% 25.35% 25.35% 26.71% 27.56%
负债占总资产比率 6.16% 6.73% 4.98% 4.93% 5.29% 5.91% 5.99% 5.52%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 11.33 13.48 7.49 7.55 6.44 9.04 9.81 4.58
平均收现日数 32 天 27 天 49 天 48 天 57 天 40 天 37 天 80 天
固定资产周转率(次) 0.0834 0.1175 0.1862 0.1615 0.1758 0.0956 0.0909 0.1896
总资产周转率 15.66% 14.25% 6.25% 5.92% 6.51% 11.62% 12.73% 5.71%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 41.30 47.05 42.51 42.91 48.11 50.46 55.51 57.00
净利润 14.23 11.54 2.54 2.70 4.29 8.86 6.91 2.94
经营活动现金流量 5.08 5.61 -0.93 1.65 2.40 5.91 2.19 2.49
投资活动现金流量 2.12 9.51 -3.93 -12.07 7.64 -14.93 5.34 -29.85
筹资活动现金流量 7.32 -0.58 -0.59 -0.44 -0.34 -0.45 -0.48 -0.23
净现金流量 14.53 14.54 -5.45 -10.86 9.70 -9.48 7.05 -27.59
留言