越秀地产

00123.HK 港股 香港交易所
所属板块 地产建筑业
所属行业 地产发展
上市日期 1992-12-15
金字塔分 会员可见
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 8.24% 9.34% 10.06% 7.98% 8.44% 6.18% 1.88% 0.10%
总资产收益率(ROA) 1.62% 1.48% 1.61% 1.14% 1.14% 0.79% 0.25% 0.36%
毛利率 31.75% 34.21% 25.15% 21.75% 20.45% 15.28% 10.48% 7.81%
净利率 11.50% 12.34% 10.13% 9.19% 8.48% 5.70% 1.70% 2.06%
每股收益(EPS) 0.22 0.24 1.37 1.16 1.19 0.85 0.26 0.01

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 13.03% 10.27% 10.72% 10.44% 6.31% 7.29% 11.52% 11.01%
负债占总资产比率 74.58% 76.48% 75.58% 76.31% 75.52% 74.52% 74.64% 71.38%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 1.25 2.94 2.40 1.61 2.28 1.84 1.49 0.92
平均收现日数 291 天 124 天 152 天 227 天 160 天 199 天 245 天 396 天
固定资产周转率(次) 0.0755 0.0654 0.0692 0.0679 0.0656 0.0349 0.0366 0.0637
总资产周转率 15.66% 16.34% 17.57% 18.28% 20.91% 20.00% 21.05% 12.40%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 219.91 241.06 282.14 327.66 218.46 292.65 472.89 422.53
净利润 27.28 34.83 42.48 35.89 39.53 31.85 10.40 13.70
经营活动现金流量 102.30 63.70 159.56 -46.76 37.19 85.62 218.38 41.02
投资活动现金流量 -35.38 -201.69 -97.97 -65.19 -70.58 2.20 -42.69 50.45
筹资活动现金流量 -13.98 158.96 -19.64 157.93 -77.14 -13.75 -171.21 -93.31
净现金流量 52.94 20.96 41.95 45.98 -110.52 74.07 4.48 -1.85
留言