建生国际

00224.HK 港股 香港交易所
所属板块 地产建筑业
所属行业 地产发展
上市日期 1970-08-01
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
净资产收益率(ROE) 7.87% 0.54% 4.06% 2.84% 0.79% -0.75% -2.19% 0.71%
总资产收益率(ROA) 0.78% 0.11% 1.32% 0.03% 0.16% -0.51% -0.27% 0.48%
毛利率 85.36% 85.33% 85.74% 82.56% 76.52% 79.61% 79.57% 77.60%
净利率 224.12% 25.40% 129.35% 89.13% 27.01% -19.87% -68.07% 26.68%
每股收益(EPS) 0.47 0.03 0.25 0.18 0.05 -0.05 -0.14 0.05

财务结构 Financial Structure

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金占总资产比率 3.60% 3.75% 2.09% 2.64% 1.93% 2.74% 3.75% 3.56%
负债占总资产比率 23.03% 23.25% 22.37% 22.09% 22.16% 22.09% 22.40% 21.80%

经营能力 Operating Capability

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
应收账款周转率(次) 6.93 5.08 6.82 4.80 4.74 8.81 4.88 11.72
平均收现日数 53 天 72 天 54 天 76 天 77 天 41 天 75 天 31 天
固定资产周转率(次) 0.0247 0.0277 0.0176 0.0234 0.0158 0.0098 0.0158 0.0074
总资产周转率 1.39% 1.30% 1.22% 1.07% 1.13% 2.26% 1.04% 1.96%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
现金及现金等价物 3.49 3.49 1.93 2.63 1.97 2.74 3.72 3.43
净利润 0.75 0.11 1.22 0.03 0.17 -0.51 -0.26 0.46
经营活动现金流量 0.98 0.79 0.83 0.74 0.64 1.28 0.62 1.13
投资活动现金流量 0.26 -0.43 -0.02 0.10 -0.56 0.41 0.15 0.23
筹资活动现金流量 -0.31 -0.30 -0.43 -0.27 -0.52 -1.26 -0.66 -1.37
净现金流量 0.92 0.06 0.38 0.58 -0.45 0.43 0.11 -0.01
留言