汤臣集团

00258.HK 港股 香港交易所
所属板块 地产建筑业
所属行业 地产发展
上市日期 1982-07-26
金字塔分 会员可见
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 3.11% 1.36% 1.39% 2.15% 0.13% 0.35% 1.49% 6.36%
总资产收益率(ROA) 1.01% 0.87% 0.86% 1.38% 0.09% 0.23% 0.86% 3.61%
毛利率 71.84% 61.35% 54.13% 86.83% 68.33% 69.58% 85.53% 70.21%
净利率 57.14% 25.18% 19.37% 37.41% 4.08% 8.75% 44.32% 26.89%
每股收益(EPS) 0.20 0.09 0.09 0.14 0.01 0.02 0.08 0.36

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 18.14% 18.41% 18.21% 21.65% 21.10% 19.21% 10.32% 7.45%
负债占总资产比率 39.42% 36.67% 35.17% 32.61% 32.39% 33.87% 42.39% 44.39%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 0.92 2.48 3.12 3.50 2.20 3.75 1.62 18.42
平均收现日数 399 天 147 天 117 天 104 天 166 天 97 天 226 天 20 天
固定资产周转率(次) 0.5944 0.2210 0.2777 0.2949 0.8219 0.6961 0.8267 0.0516
总资产周转率 1.60% 4.61% 4.56% 3.79% 2.45% 2.80% 1.91% 12.19%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 34.27 32.73 31.24 36.35 35.43 31.96 19.73 14.72
净利润 1.92 1.55 1.47 2.32 0.15 0.39 1.64 7.13
经营活动现金流量 -1.86 -5.01 2.71 0.68 1.03 -2.72 -19.67 -7.74
投资活动现金流量 0.82 8.31 1.40 11.74 -0.80 0.93 1.33 0.20
筹资活动现金流量 4.47 -8.01 -4.71 -7.19 -1.45 -0.91 6.20 2.31
净现金流量 3.44 -4.71 -0.60 5.23 -1.22 -2.70 -12.14 -5.23
留言