大同集团

00544.HK 港股 香港交易所
所属板块 工业
所属行业 工业运输
上市日期 1989-12-14
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -18.91% -45.48% -40.32% -163.18% 36.41% 31.20% 1564.07% 162.20%
总资产收益率(ROA) -9.59% -11.47% -8.85% -24.72% 1.79% 2.33% -6.84% -7.24%
毛利率 14.66% 17.44% 12.00% 15.56% 21.78% 17.39% 4.51% 5.15%
净利率 -12.27% -23.18% -15.94% -34.15% 1.74% 5.11% -18.34% -48.17%
每股收益(EPS) -0.02 -0.03 -0.16 -0.28 0.02 0.02 -1.39 -2.28

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 14.13% 20.15% 15.22% 18.45% 22.78% 24.53% 10.16% 4.23%
负债占总资产比率 52.76% 80.06% 80.17% 95.75% 92.96% 91.74% 103.89% 113.62%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 4.13 5.22 5.32 3.31 4.75 2.77 6.68 2.94
平均收现日数 88 天 70 天 69 天 110 天 77 天 132 天 55 天 124 天
固定资产周转率(次) 0.0158 0.0358 0.0267 0.0208 0.0153 0.0106 0.0159 0.0417
总资产周转率 78.19% 49.47% 55.53% 72.40% 102.95% 118.05% 37.25% 15.01%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.49 1.06 0.59 0.49 0.54 0.56 0.55 0.20
净利润 -0.33 -0.60 -0.34 -0.66 0.04 0.05 -0.37 -0.34
经营活动现金流量 -0.23 1.11 0.47 0.29 0.76 0.79 0.67 0.23
投资活动现金流量 -0.61 0.32 -0.05 0.32 0.01 -0.01 0.31 -0.00
筹资活动现金流量 0.51 -0.87 -0.85 -0.70 -0.75 -0.76 -0.99 -0.58
净现金流量 -0.34 0.56 -0.42 -0.09 0.02 0.02 -0.02 -0.35
留言