获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 5.52% | 4.14% | -7.77% | 5.23% | 4.36% | 2.94% | -11.69% | 5.73% |
| 总资产收益率(ROA) | 0.91% | 0.67% | 0.65% | 0.48% | 0.85% | -2.95% | 0.70% | 1.57% |
| 毛利率 | 5.63% | 6.39% | 4.13% | 5.83% | 6.33% | 6.56% | 4.38% | 7.63% |
| 净利率 | 1.75% | 1.26% | -2.51% | 1.40% | 1.58% | 0.98% | -2.83% | 1.60% |
| 每股收益(EPS) | 0.07 | 0.06 | -0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | -0.15 | 0.07 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 14.62% | 16.10% | 13.99% | 13.10% | 12.67% | 14.10% | 17.12% | 15.96% |
| 负债占总资产比率 | 69.92% | 69.36% | 72.65% | 71.48% | 71.15% | 71.77% | 73.66% | 70.18% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 6.65 | 4.43 | 3.60 | 3.72 | 4.13 | 4.96 | 6.13 | 11.41 |
| 平均收现日数 | 55 天 | 82 天 | 101 天 | 98 天 | 88 天 | 74 天 | 60 天 | 32 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0866 | 0.0867 | 0.0951 | 0.0730 | 0.0602 | 0.0472 | 0.0364 | 0.0190 |
| 总资产周转率 | 45.53% | 45.95% | 44.53% | 49.91% | 46.86% | 49.70% | 56.73% | 118.71% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 11.17 | 11.81 | 10.00 | 9.87 | 9.40 | 11.39 | 13.57 | 11.77 |
| 净利润 | 0.69 | 0.49 | 0.47 | 0.37 | 0.63 | -2.38 | 0.56 | 1.16 |
| 经营活动现金流量 | -3.30 | 1.34 | 0.11 | -1.47 | -3.36 | 2.38 | 7.79 | 10.40 |
| 投资活动现金流量 | -2.64 | 2.33 | 0.13 | 0.41 | 1.09 | 0.13 | 0.47 | 0.32 |
| 筹资活动现金流量 | 0.74 | -1.88 | -3.24 | -1.90 | -1.23 | 0.28 | -5.59 | -9.52 |
| 净现金流量 | -5.20 | 1.80 | -3.00 | -2.96 | -3.50 | 2.79 | 2.68 | 1.20 |
地产建筑业
- 近五年ROE对比
1
50.90%
金茂服务
00816.HK
2
37.97%
经发物业
次新股
01354.HK
3
36.64%
滨江服务
03316.HK
4
35.32%
众安智慧生活
02271.HK
5
34.24%
中海物业
02669.HK
6
27.78%
泓盈城市服务
次新股
02529.HK
7
22.69%
建发物业
02156.HK
8
20.95%
新希望服务
03658.HK
9
19.13%
绿城管理控股
09979.HK
10
19.06%
华润万象生活
01209.HK
11
18.93%
人和科技
08140.HK
12
16.73%
信越控股
06038.HK
13
15.31%
保利物业
06049.HK
14
15.05%
宝燵控股
08601.HK
15
12.62%
安保工程控股
01627.HK
16
1.31%
亚洲联合基建控股
亏损年份
00711.HK