信利国际

00732.HK 港股 香港交易所
所属板块 工业
所属行业 工业工程
上市日期 1991-07-29
金字塔分 会员可见
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 0.96% 7.17% 5.76% 13.34% 2.99% 2.68% 3.21% 2.92%
总资产收益率(ROA) 0.30% 2.25% 1.89% 4.63% 2.48% 1.07% 1.22% 0.56%
毛利率 9.54% 8.10% 9.24% 11.59% 7.70% 8.48% 7.77% 7.75%
净利率 0.75% 2.70% 2.70% 6.35% 1.65% 1.03% 1.38% 1.34%
每股收益(EPS) 0.02 0.17 0.15 0.42 0.10 0.08 0.10 0.09

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 4.35% 2.02% 3.90% 4.06% - 3.27% 4.18% 4.89%
负债占总资产比率 67.09% 63.95% 60.53% 60.79% 60.98% 59.92% 62.21% 62.68%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 2275.47 4.48 4.71 4.36 3.53 3.72 3.64 1.65
平均收现日数 0 天 81 天 78 天 84 天 103 天 98 天 100 天 221 天
固定资产周转率(次) 0.6228 0.5380 0.5527 0.7194 0.9403 0.8294 0.6638 1.4711
总资产周转率 78.88% 90.18% 83.55% 75.82% 57.42% 63.61% 72.08% 32.15%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 9.55 4.51 8.71 9.88 - 7.27 9.59 11.24
净利润 0.65 5.04 4.23 11.27 5.92 2.38 2.80 1.28
经营活动现金流量 14.27 19.75 47.34 50.11 25.66 47.88 71.55 33.20
投资活动现金流量 -23.04 -9.10 -10.31 -4.80 -5.08 -7.48 -15.87 -2.36
筹资活动现金流量 -11.64 -15.84 -33.00 -44.21 -19.40 -40.82 -53.21 -28.91
净现金流量 -20.41 -5.19 4.03 1.10 1.17 -0.43 2.47 1.92
留言