获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 8.95% | 8.96% | 6.88% | 8.97% | 7.08% | 6.41% | 1.19% | 0.41% |
| 总资产收益率(ROA) | 3.57% | 3.23% | 2.39% | 3.00% | 2.40% | 2.16% | 0.41% | 0.15% |
| 毛利率 | 34.52% | 31.84% | 30.76% | 28.65% | 28.24% | 29.83% | 30.57% | 26.34% |
| 净利率 | 19.69% | 17.60% | 17.73% | 13.52% | 9.46% | 10.09% | 2.96% | 1.89% |
| 每股收益(EPS) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.00 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 12.70% | 9.39% | 10.94% | 10.11% | 10.07% | 8.05% | 6.94% | 7.02% |
| 负债占总资产比率 | 54.37% | 56.90% | 58.82% | 60.08% | 60.34% | 62.10% | 61.99% | 59.38% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 1.56 | 1.82 | 1.57 | 2.33 | 2.42 | 1.53 | 1.07 | 1.18 |
| 平均收现日数 | 234 天 | 201 天 | 232 天 | 156 天 | 151 天 | 239 天 | 341 天 | 311 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.1513 | 0.1306 | 0.1430 | 0.0941 | 0.0854 | 0.1357 | 0.1613 | 0.1476 |
| 总资产周转率 | 19.77% | 19.17% | 15.69% | 21.26% | 24.68% | 22.24% | 15.37% | 17.68% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 19.27 | 16.53 | 21.25 | 21.55 | 22.54 | 18.89 | 16.20 | 15.56 |
| 净利润 | 5.41 | 5.69 | 4.64 | 6.40 | 5.36 | 5.07 | 0.96 | 0.33 |
| 经营活动现金流量 | -3.54 | 3.90 | 0.99 | 1.56 | 1.95 | 4.07 | 0.29 | 1.04 |
| 投资活动现金流量 | -6.98 | 0.37 | -0.69 | 3.06 | -0.19 | -1.05 | 0.16 | 2.82 |
| 筹资活动现金流量 | 8.27 | -7.08 | 4.60 | -4.31 | -0.77 | -6.67 | -3.16 | -4.51 |
| 净现金流量 | -2.25 | -2.80 | 4.90 | 0.31 | 0.98 | -3.65 | -2.71 | -0.65 |
地产建筑业
- 近五年ROE对比
1
50.90%
金茂服务
00816.HK
2
37.97%
经发物业
次新股
01354.HK
3
36.64%
滨江服务
03316.HK
4
35.32%
众安智慧生活
02271.HK
5
34.24%
中海物业
02669.HK
6
27.78%
泓盈城市服务
次新股
02529.HK
7
22.69%
建发物业
02156.HK
8
20.95%
新希望服务
03658.HK
9
19.13%
绿城管理控股
09979.HK
10
19.06%
华润万象生活
01209.HK
11
18.93%
人和科技
08140.HK
12
16.73%
信越控股
06038.HK
13
15.31%
保利物业
06049.HK
14
15.05%
宝燵控股
08601.HK
15
12.62%
安保工程控股
01627.HK
16
4.81%
中电光谷
00798.HK