嘉瑞国际

00822.HK 港股 香港交易所
所属板块 工业
所属行业 工业工程
上市日期 2007-06-27
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 12.68% 9.18% 11.50% 10.73% 5.84% -2.25% -5.07% -2.38%
总资产收益率(ROA) 6.60% 5.42% 7.31% 7.16% 4.38% -1.65% -3.25% -1.49%
毛利率 24.17% 25.47% 30.44% 28.52% 22.29% 18.59% 15.51% 15.40%
净利率 6.12% 5.58% 8.36% 7.45% 4.58% -2.29% -4.53% -2.09%
每股收益(EPS) 0.13 0.10 0.14 0.15 0.08 -0.03 -0.07 -0.03

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 14.57% 16.04% 15.13% 15.32% 14.27% 11.30% 12.60% 14.63%
负债占总资产比率 44.30% 38.37% 30.51% 29.37% 24.57% 27.08% 37.02% 36.79%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 45.35 32.79 30.84 34.61 34.38 30.52 34.20 29.91
平均收现日数 8 天 11 天 12 天 11 天 11 天 12 天 11 天 12 天
固定资产周转率(次) 0.4136 0.3243 0.3538 0.3193 0.3273 0.3942 0.3453 0.3434
总资产周转率 107.71% 95.05% 86.58% 93.55% 87.94% 74.54% 78.47% 77.91%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 2.20 2.35 2.16 2.29 2.18 1.76 2.20 2.48
净利润 0.99 0.79 1.04 1.07 0.67 -0.26 -0.57 -0.25
经营活动现金流量 1.55 1.43 1.72 1.41 1.47 0.98 -0.02 0.92
投资活动现金流量 -0.94 -0.39 -0.57 -0.80 -0.86 -1.06 -0.79 -0.57
筹资活动现金流量 -0.43 -0.92 -1.22 -0.42 -1.03 -0.36 1.26 -0.07
净现金流量 0.19 0.12 -0.07 0.19 -0.41 -0.44 0.46 0.28
留言