新城发展

01030.HK 港股 香港交易所
所属板块 地产建筑业
所属行业 地产发展
上市日期 2012-11-29
金字塔分 会员可见
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 42.34% 35.39% 33.50% 22.05% 0.65% 1.94% 1.07% 0.85%
总资产收益率(ROA) 2.01% 1.67% 1.87% 0.50% 0.06% 0.23% 0.16% 0.15%
毛利率 34.79% 30.33% 21.62% 16.73% 13.68% 13.53% 16.79% 23.34%
净利率 21.99% 14.51% 11.03% 7.88% 0.64% 0.66% 0.76% 0.61%
每股收益(EPS) 1.15 1.32 1.65 1.39 0.04 0.12 0.07 0.06

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 12.23% 12.75% 10.83% 9.18% 4.84% 3.51% 2.24% 1.71%
负债占总资产比率 86.43% 87.65% 85.04% 81.96% 79.93% 76.00% 71.92% 69.41%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 4.02 1.22 1.76 0.81 46.64 57.01 47.58 48.44
平均收现日数 91 天 300 天 207 天 453 天 8 天 6 天 8 天 8 天
固定资产周转率(次) 0.0550 0.0564 0.0445 0.0828 0.0685 0.0323 0.0419 0.0600
总资产周转率 16.26% 18.55% 26.84% 13.79% 25.15% 31.68% 28.86% 19.93%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 412.14 596.92 589.66 531.15 224.35 132.25 69.15 45.68
净利润 67.61 78.12 101.78 29.15 2.81 8.79 4.91 3.93
经营活动现金流量 3.21 376.55 -66.27 -78.44 74.65 59.97 -26.37 -19.28
投资活动现金流量 -210.47 -86.90 -175.40 -91.66 -2.18 36.58 25.10 14.12
筹资活动现金流量 412.47 -104.45 236.49 111.93 -314.69 -188.79 -61.30 -17.11
净现金流量 205.22 185.20 -5.18 -58.18 -242.23 -92.25 -62.57 -22.26
留言