澳能建设

01183.HK 港股 香港交易所
所属板块 地产建筑业
所属行业 建筑
上市日期 2018-02-13
金字塔分 会员可见
亏损年份
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) 16.85% 12.33% 11.29% 28.53% 19.27% -3.00% -0.83% 3.90%
总资产收益率(ROA) 9.05% 8.87% 8.34% 18.52% 8.17% -1.06% -0.27% 1.16%
毛利率 18.46% 20.49% 12.35% 19.02% 10.47% 8.08% 7.86% 9.93%
净利率 9.21% 11.29% 7.20% 13.87% 6.83% 0.37% 0.27% 1.12%
每股收益(EPS) 0.05 0.05 0.03 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 - - - - 7.51% 5.30% 5.38% 9.58%
负债占总资产比率 25.75% 27.08% 28.10% 34.46% 51.44% 55.90% 57.69% 60.01%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 3.87 2.92 3.13 3.56 2.06 2.54 2.83 3.25
平均收现日数 94 天 125 天 117 天 103 天 177 天 143 天 129 天 112 天
固定资产周转率(次) 0.0292 0.1155 0.0721 0.0584 0.0844 0.1548 0.2266 0.1826
总资产周转率 98.35% 78.60% 115.84% 133.57% 134.81% 137.50% 132.26% 144.79%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 - - - - 0.65 0.51 0.55 1.08
净利润 0.47 0.49 0.42 1.00 0.70 -0.10 -0.03 0.13
经营活动现金流量 -0.42 0.11 0.31 1.17 -0.96 -0.63 0.81 0.87
投资活动现金流量 -1.78 0.58 0.44 -0.05 -0.25 -1.04 -0.52 -0.21
筹资活动现金流量 1.64 -0.39 -0.61 -0.90 0.42 1.57 -0.28 -0.16
净现金流量 -0.56 0.31 0.14 0.21 -0.79 -0.11 0.01 0.50
留言