获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 35.72% | 21.50% | -7.54% | -0.71% | 14.85% | 5.24% | 13.80% | 21.48% |
| 总资产收益率(ROA) | 9.35% | -8.77% | 3.81% | 3.17% | 3.36% | 2.68% | 4.82% | 8.02% |
| 毛利率 | 25.83% | 29.77% | 15.61% | 8.12% | 22.23% | 10.26% | 11.94% | 13.20% |
| 净利率 | 10.12% | 11.26% | -9.51% | -0.29% | 7.66% | 1.78% | 3.75% | 5.50% |
| 每股收益(EPS) | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 27.98% | 55.40% | 44.40% | 24.19% | 8.08% | 22.52% | 29.58% | 17.75% |
| 负债占总资产比率 | 35.38% | 20.19% | 21.00% | 33.74% | 35.93% | 47.04% | 52.69% | 58.82% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 21.67 | 1.36 | 21.55 | 41.15 | 29.91 | 29.29 | 43.38 | 52.12 |
| 平均收现日数 | 17 天 | 268 天 | 17 天 | 9 天 | 12 天 | 12 天 | 8 天 | 7 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0777 | 0.4248 | 0.0663 | 0.0622 | 0.0400 | 0.0294 | 0.0206 | 0.0137 |
| 总资产周转率 | 84.04% | 12.63% | 74.88% | 56.20% | 73.01% | 76.65% | 92.61% | 145.91% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.46 | 1.39 | 1.25 | 0.84 | 0.36 | 1.48 | 2.36 | 1.74 |
| 净利润 | 0.15 | -0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.39 | 0.78 |
| 经营活动现金流量 | -0.15 | -0.10 | 0.04 | 0.42 | -0.11 | 0.02 | 1.66 | 2.44 |
| 投资活动现金流量 | -0.02 | -0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.06 | 0.01 | -0.95 | -2.31 |
| 筹资活动现金流量 | - | -0.00 | - | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| 净现金流量 | -0.17 | -0.11 | 0.02 | 0.38 | -0.17 | 0.03 | 0.70 | 0.10 |
地产建筑业
- 近五年ROE对比
1
50.90%
金茂服务
00816.HK
2
37.97%
经发物业
次新股
01354.HK
3
36.64%
滨江服务
03316.HK
4
35.32%
众安智慧生活
02271.HK
5
34.24%
中海物业
02669.HK
6
27.78%
泓盈城市服务
次新股
02529.HK
7
22.69%
建发物业
02156.HK
8
20.95%
新希望服务
03658.HK
9
19.13%
绿城管理控股
09979.HK
10
19.06%
华润万象生活
01209.HK
11
18.93%
人和科技
08140.HK
12
16.73%
信越控股
06038.HK
13
15.31%
保利物业
06049.HK
14
15.05%
宝燵控股
08601.HK
15
12.62%
安保工程控股
01627.HK
16
10.93%
CTR HOLDINGS
亏损年份
01416.HK