万成集团股份

01451.HK 港股 香港交易所
所属板块 工业
所属行业 商业及专业服务
上市日期 2018-06-01
金字塔分 会员可见
收藏股票

获利能力 Profitability (单位:港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率(ROE) -2.45% 8.00% 8.09% 7.98% 6.72% 7.80% 22.75% 12.78%
总资产收益率(ROA) -1.43% 6.28% 5.86% 6.03% 5.54% 3.76% 17.11% 9.67%
毛利率 31.95% 32.10% 32.94% 29.39% 30.67% 32.11% 28.00% 26.09%
净利率 -1.34% 4.81% 5.63% 5.25% 5.31% 6.96% 11.73% 9.09%
每股收益(EPS) -0.02 0.06 0.07 0.08 0.07 0.08 0.25 0.13

财务结构 Financial Structure

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 38.29% 40.94% 51.04% 48.17% 54.07% 60.73% 39.68% 65.76%
负债占总资产比率 29.96% 18.84% 23.35% 20.60% 16.64% 17.86% 22.20% 30.53%

经营能力 Operating Capability

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 16.58 45.16 34.76 54.16 66.33 13.98 132.63 178.95
平均收现日数 22 天 8 天 11 天 7 天 6 天 26 天 3 天 2 天
固定资产周转率(次) 0.1488 0.1389 0.1480 0.1192 0.1078 0.2264 0.0943 0.1221
总资产周转率 107.24% 130.52% 104.04% 114.85% 104.35% 46.93% 145.92% 106.39%

现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)

指标 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 0.73 0.74 1.03 1.01 1.20 1.35 1.06 1.63
净利润 -0.03 0.11 0.12 0.13 0.12 0.08 0.46 0.24
经营活动现金流量 -0.21 0.25 0.43 0.27 0.20 0.24 0.36 0.94
投资活动现金流量 -0.09 -0.00 -0.06 -0.22 -0.02 0.01 -0.11 0.01
筹资活动现金流量 0.70 -0.25 -0.04 -0.04 -0.04 -0.13 -0.34 -0.38
净现金流量 0.41 -0.01 0.33 0.01 0.14 0.12 -0.10 0.57
留言