获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 39.06% | 49.21% | 52.35% | 24.68% | 21.96% | 6.03% | -17.88% | -25.12% |
| 总资产收益率(ROA) | 9.54% | 8.72% | 8.74% | 14.57% | 4.55% | -1.94% | -3.04% | -24.54% |
| 毛利率 | 7.03% | 8.96% | 12.24% | 12.64% | 12.10% | 7.15% | 0.40% | 1.58% |
| 净利率 | 3.50% | 5.03% | 10.45% | 6.86% | 9.11% | 3.26% | -10.08% | -23.41% |
| 每股收益(EPS) | 0.40 | 0.66 | 1.18 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | -0.05 | -0.06 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 16.57% | 3.84% | 3.54% | 10.18% | 14.87% | 18.13% | 7.45% | 21.62% |
| 负债占总资产比率 | 75.57% | 63.57% | 40.63% | 28.48% | 14.39% | 15.28% | 15.17% | 14.57% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 121.95 | 46.84 | 23.67 | 18.58 | 52.68 | 63.72 | 39.40 | 63.34 |
| 平均收现日数 | 3 天 | 8 天 | 15 天 | 20 天 | 7 天 | 6 天 | 9 天 | 6 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0024 | 0.0048 | 0.0067 | 0.0069 | 0.0140 | 0.0123 | 0.0112 | 0.0049 |
| 总资产周转率 | 272.42% | 110.25% | 132.04% | 105.43% | 77.54% | 71.97% | 52.38% | 104.82% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 0.23 | 0.06 | 0.06 | 0.23 | 0.50 | 0.60 | 0.20 | 0.47 |
| 净利润 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.33 | 0.15 | -0.06 | -0.08 | -0.54 |
| 经营活动现金流量 | -0.42 | 0.30 | -0.09 | -0.04 | 0.12 | -0.27 | -0.01 | 0.31 |
| 投资活动现金流量 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.46 | -0.00 | -0.00 |
| 筹资活动现金流量 | 0.07 | -0.08 | 0.01 | 0.02 | -0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| 净现金流量 | -0.36 | 0.22 | -0.08 | -0.02 | 0.06 | 0.19 | -0.01 | 0.29 |
地产建筑业
- 近五年ROE对比
1
50.90%
金茂服务
00816.HK
2
37.97%
经发物业
次新股
01354.HK
3
36.64%
滨江服务
03316.HK
4
35.32%
众安智慧生活
02271.HK
5
34.24%
中海物业
02669.HK
6
27.78%
泓盈城市服务
次新股
02529.HK
7
22.69%
建发物业
02156.HK
8
20.95%
新希望服务
03658.HK
9
19.13%
绿城管理控股
09979.HK
10
19.06%
华润万象生活
01209.HK
11
18.93%
人和科技
08140.HK
12
16.73%
信越控股
06038.HK
13
15.31%
保利物业
06049.HK
14
15.05%
宝燵控股
08601.HK
15
12.62%
安保工程控股
01627.HK
16
1.93%
GC CONSTRUCTION
亏损年份
01489.HK