获利能力 Profitability (单位:港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 37.73% | 33.86% | 14.32% | 12.47% | 10.43% | 10.56% | 9.13% | 8.13% |
| 总资产收益率(ROA) | 11.54% | 10.51% | 6.00% | 7.33% | 6.05% | 6.09% | 4.98% | 2.32% |
| 毛利率 | 18.47% | 19.20% | 21.58% | 19.90% | 17.90% | 16.85% | 14.42% | 14.19% |
| 净利率 | 10.46% | 11.37% | 10.23% | 11.42% | 9.78% | 9.48% | 7.55% | 6.38% |
| 每股收益(EPS) | 0.42 | 0.39 | 0.33 | 0.37 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.29 |
财务结构 Financial Structure
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金占总资产比率 | 52.19% | 68.53% | 80.05% | 74.36% | 72.16% | 62.59% | 62.61% | 57.32% |
| 负债占总资产比率 | 69.01% | 59.20% | 37.25% | 38.06% | 39.19% | 38.04% | 41.23% | 40.58% |
经营能力 Operating Capability
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 167.53 | 86.83 | 93.25 | 79.68 | 103.42 | 78.79 | 113.72 | 47.84 |
| 平均收现日数 | 2 天 | 4 天 | 4 天 | 5 天 | 4 天 | 5 天 | 3 天 | 8 天 |
| 固定资产周转率(次) | 0.0160 | 0.0550 | 0.0489 | 0.0582 | 0.0569 | 0.0337 | 0.0299 | 0.0457 |
| 总资产周转率 | 116.02% | 99.60% | 67.53% | 70.25% | 69.37% | 72.02% | 75.19% | 38.29% |
现金流量 Cash Flow (单位:亿港币)
| 指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 3.94 | 6.86 | 14.00 | 13.98 | 14.44 | 13.16 | 14.59 | 14.24 |
| 净利润 | 0.87 | 1.05 | 1.05 | 1.38 | 1.21 | 1.28 | 1.16 | 0.58 |
| 经营活动现金流量 | 1.11 | 1.46 | 1.82 | 1.18 | 2.17 | 1.39 | 1.65 | -0.22 |
| 投资活动现金流量 | -0.23 | 0.95 | 0.30 | -0.14 | -0.59 | -1.65 | 0.64 | 0.08 |
| 筹资活动现金流量 | -1.16 | 0.31 | 5.53 | -0.88 | -1.12 | -1.00 | -0.88 | -0.19 |
| 净现金流量 | -0.28 | 2.72 | 7.65 | 0.16 | 0.46 | -1.26 | 1.41 | -0.33 |
地产建筑业
- 近五年ROE对比
1
50.90%
金茂服务
00816.HK
2
37.97%
经发物业
次新股
01354.HK
3
36.64%
滨江服务
03316.HK
4
35.32%
众安智慧生活
02271.HK
5
34.24%
中海物业
02669.HK
6
27.78%
泓盈城市服务
次新股
02529.HK
7
22.69%
建发物业
02156.HK
8
20.95%
新希望服务
03658.HK
9
19.13%
绿城管理控股
09979.HK
10
19.06%
华润万象生活
01209.HK
11
18.93%
人和科技
08140.HK
12
16.73%
信越控股
06038.HK
13
15.31%
保利物业
06049.HK
14
15.05%
宝燵控股
08601.HK
15
12.62%
安保工程控股
01627.HK
16
10.14%
金融街物业
01502.HK